Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.
По состоянию на 26.02.2024
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.6 | 203875170 | 11.03.2024 | 2 608,15 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.6, кв.10 | 204046740 | 11.03.2024 | 1 506,04 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.13, кв.4 | 203767150 | 11.03.2024 | 5 852,21 |
г Новомосковск, ул Белинского, д.39, кв.4, ком.2 | 900000394 | 11.03.2024 | 1 465,21 |
г Новомосковск, ул Загородная, д.1, | 111256690 | 11.03.2024 | 12 235,59 |
г Новомосковск, ул Залесная, д.48, | 120321490 | 11.03.2024 | 2 038,30 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.16 | 331955070 | 12.03.2024 | 8 682,97 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 | 331993170 | 12.03.2024 | 108 531,45 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.77 | 332156760 | 12.03.2024 | 45 053,41 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.60 | 332459000 | 12.03.2024 | 10 700,33 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.22 | 332341670 | 12.03.2024 | 15 358,24 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.23 | 332262730 | 12.03.2024 | 8 331,91 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.10, кв.13 | 315742940 | 12.03.2024 | 6 035,07 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.9 | 315493464 | 12.03.2024 | 2 263,23 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.53 | 312055540 | 12.03.2024 | 5 039,06 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, кв.39 | 315507855 | 12.03.2024 | 1 291,13 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.67 | 311803620 | 12.03.2024 | 2 000,00 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.45 | 313992120 | 12.03.2024 | 2 001,75 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.44 | 315384284 | 12.03.2024 | 1 380,01 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.46 | 315386344 | 12.03.2024 | 1 799,60 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.6 | 313733810 | 12.03.2024 | 4 736,30 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.56 | 313442670 | 12.03.2024 | 2 270,26 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8, кв.48 | 315667120 | 12.03.2024 | 1 983,26 |
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.4 | 181567400 | 12.03.2024 | 4 610,45 |
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.50 | 132309840 | 12.03.2024 | 3 042,26 |
г Новомосковск, ул Депо, д.5, кв.7 | 328772320 | 12.03.2024 | 2 303,28 |
г Новомосковск, ул Клин, д.145, | 390121790 | 12.03.2024 | 1 549,07 |
г Новомосковск, ул Клинский Родник, д.12, | 390481180 | 12.03.2024 | 5 470,22 |
г Новомосковск, ул Клинский Родник, д.16/1, кв.1 | 390478350 | 12.03.2024 | 3 482,90 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.3 | 374362180 | 12.03.2024 | 3 539,44 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.11 | 374415120 | 12.03.2024 | 1 795,66 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.39 | 378908660 | 12.03.2024 | 2 034,59 |
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.6а, кв.2, ком.1 | 121778170 | 12.03.2024 | 1 603,52 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.14 | 182613190 | 12.03.2024 | 27 384,46 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.29 | 182628380 | 12.03.2024 | 30 340,24 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.5 | 182641250 | 12.03.2024 | 1 295,50 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.7, кв.3 | 181852370 | 12.03.2024 | 4 939,84 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.64 | 180663270 | 12.03.2024 | 2 118,71 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.41/6, кв.8, ком.1 | 900000071 | 13.03.2024 | 3 881,32 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.41/6, кв.8, ком.3 | 204439990 | 13.03.2024 | 2 187,14 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.29, кв.11 | 200054480 | 13.03.2024 | 2 301,46 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.8 | 200992030 | 13.03.2024 | 1 554,68 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.5/8, кв.9 | 203609910 | 13.03.2024 | 3 567,41 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.15, ком.3 | 900000034 | 13.03.2024 | 21 268,94 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.2 | 900000037 | 13.03.2024 | 2 595,93 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.3 | 900000038 | 13.03.2024 | 2 482,89 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.14а, кв.41 | 327778420 | 13.03.2024 | 1 822,38 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2 | 363719270 | 13.03.2024 | 26 266,49 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3 | 900000614 | 13.03.2024 | 115 135,64 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.20, ком.1 | 900000638 | 13.03.2024 | 4 044,72 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21 | 365121880 | 13.03.2024 | 3 407,52 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.21, ком.10 | 365130890 | 13.03.2024 | 1 952,44 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.18, ком.2,3,4 | 900000279 | 13.03.2024 | 3 403,22 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 | 336885440 | 13.03.2024 | 85 046,55 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 | 336886470 | 13.03.2024 | 60 492,31 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 | 336897540 | 13.03.2024 | 76 305,65 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 | 336904140 | 13.03.2024 | 25 124,57 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28А, ком.3 | 324960190 | 13.03.2024 | 2 666,84 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.36А, ком.2 | 324993150 | 13.03.2024 | 32 918,61 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.8А, ком.1 | 324932380 | 13.03.2024 | 18 210,49 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.8А, ком.2 | 324933420 | 13.03.2024 | 14 556,70 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.114 | 326748250 | 13.03.2024 | 1 192,35 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.184 | 326818180 | 13.03.2024 | 29 873,57 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.38 | 326672140 | 13.03.2024 | 5 103,14 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.5а, кв.77 | 326289190 | 13.03.2024 | 21 189,59 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.28 | 383347270 | 13.03.2024 | 1 416,20 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.2 | 385431210 | 13.03.2024 | 2 038,76 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.9, ком.1 | 363508060 | 13.03.2024 | 1 765,87 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.20, кв.8 | 384547420 | 13.03.2024 | 2 251,63 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.4 | 328142020 | 13.03.2024 | 1 710,73 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.5 | 378574620 | 13.03.2024 | 8 326,18 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.52 | 378621380 | 13.03.2024 | 1 393,28 |
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.33 | 382182110 | 13.03.2024 | 1 959,79 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.7 | 363761220 | 13.03.2024 | 3 287,70 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36а, кв.15, ком.3 | 900000779 | 13.03.2024 | 5 840,67 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.30 | 363602960 | 13.03.2024 | 4 590,21 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.38/10, кв.39, ком.2 | 900000746 | 13.03.2024 | 27 389,27 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10б, кв.40 | 332219740 | 14.03.2024 | 1 424,51 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.142 | 331920800 | 14.03.2024 | 2 077,68 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.69 | 331847040 | 14.03.2024 | 5 878,73 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.34 | 331735890 | 14.03.2024 | 2 356,49 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.6, ком.2 | 900000205 | 14.03.2024 | 969,65 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 | 365361140 | 14.03.2024 | 23 268,13 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.20, ком.2 | 900010584 | 14.03.2024 | 2 402,44 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.31, кв.5, ком.1 | 900000613 | 14.03.2024 | 9 120,56 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.33/17, кв.21 | 362140750 | 14.03.2024 | 48 586,95 |
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.11 | 373830190 | 14.03.2024 | 13 769,49 |
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.45 | 373864430 | 14.03.2024 | 66 245,14 |
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.60 | 373879620 | 14.03.2024 | 2 003,01 |
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.8 | 373827360 | 14.03.2024 | 1 461,34 |
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.10 | 373739410 | 14.03.2024 | 3 124,26 |
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 | 373806250 | 14.03.2024 | 49 873,72 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26, кв.10 | 361865270 | 14.03.2024 | 1 495,27 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 | 363304870 | 14.03.2024 | 48 132,95 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 | 363390110 | 14.03.2024 | 26 070,89 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.75 | 363434040 | 14.03.2024 | 1 361,37 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.30 | 374579530 | 14.03.2024 | 3 080,75 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.40 | 365039110 | 14.03.2024 | 9 197,57 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.58 | 365057130 | 14.03.2024 | 5 415,27 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.29 | 373598520 | 14.03.2024 | 8 522,33 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.22 | 379140260 | 14.03.2024 | 15 191,14 |
г Новомосковск, ул Пионерская, д.5, | 140394990 | 14.03.2024 | 1 104,41 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.44, кв.14 | 363918340 | 14.03.2024 | 3 444,77 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.12 | 362605990 | 14.03.2024 | 1 671,96 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.15 | 362608080 | 14.03.2024 | 15 277,22 |
г Новомосковск ул Северодонецкая, , | 147250830 | 18.03.2024 | 1 389,99 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.89 | 333028710 | 18.03.2024 | 1 650,41 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 | 333060630 | 18.03.2024 | 3 120,67 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.375позиция, | 147105270 | 18.03.2024 | 951,50 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.29 | 332568060 | 18.03.2024 | 5 169,85 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.54 | 332593030 | 18.03.2024 | 1 459,51 |
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.17 | 351331720 | 19.03.2024 | 2 589,69 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.41 | 352200570 | 19.03.2024 | 2 191,58 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.1, кв.58 | 352217820 | 19.03.2024 | 1 727,24 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.60 | 352414830 | 19.03.2024 | 1 389,50 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.50 | 352469180 | 19.03.2024 | 2 257,00 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.59 | 352478190 | 19.03.2024 | 1 853,85 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.60 | 352479220 | 19.03.2024 | 2 671,67 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.38 | 351527950 | 19.03.2024 | 2 688,78 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.40 | 351529020 | 19.03.2024 | 6 854,51 |
г Новомосковск, ул Мира, д.8а, кв.41 | 351265900 | 19.03.2024 | 2 240,71 |
г Новомосковск, ул Мира, д.8а, кв.57 | 351281860 | 19.03.2024 | 2 335,33 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1, кв.3 | 181146090 | 19.03.2024 | 1 749,89 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10а, кв.6, ком.3 | 981444168 | 19.03.2024 | 1 607,73 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.1 | 180170970 | 19.03.2024 | 2 419,85 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.1 | 900000207 | 19.03.2024 | 12 794,99 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.62 | 180521000 | 19.03.2024 | 1 404,42 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.1 | 180260980 | 19.03.2024 | 1 082,24 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.25 | 181207010 | 19.03.2024 | 6 108,12 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.34 | 181216020 | 19.03.2024 | 15 286,96 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.36 | 181218080 | 19.03.2024 | 14 498,39 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3, кв.5 | 181224010 | 19.03.2024 | 3 288,13 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.39 | 180858480 | 19.03.2024 | 5 191,31 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.47 | 180946430 | 19.03.2024 | 48 689,87 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.12/29, кв.4 | 383803230 | 19.03.2024 | 5 585,76 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.62 | 381301800 | 19.03.2024 | 1 504,35 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.14 | 385163240 | 19.03.2024 | 4 313,79 |
г Новомосковск, ул Стахановская, д.8, | 140798280 | 19.03.2024 | 3 648,44 |
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.4, | 130045600 | 19.03.2024 | 2 426,49 |
г Новомосковск, ул Трудовая, д.62, кв.1 | 111284750 | 19.03.2024 | 2 897,36 |
г Новомосковск, ул Трудовая, д.80, | 110943850 | 19.03.2024 | 1 793,88 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.45 | 310000045 | 19.03.2024 | 2 410,21 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.2, кв.33 | 310000176 | 19.03.2024 | 1 584,11 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.23 | 335407920 | 20.03.2024 | 49 152,01 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.13, кв.59 | 335333870 | 20.03.2024 | 4 714,93 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.40 | 335204730 | 20.03.2024 | 6 959,01 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.58 | 335222750 | 20.03.2024 | 2 741,30 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.17 | 335112660 | 20.03.2024 | 46 223,03 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.30 | 335125790 | 20.03.2024 | 41 266,72 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.51 | 335146900 | 20.03.2024 | 13 634,23 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.111 | 335080830 | 20.03.2024 | 2 942,85 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.61 | 335030640 | 20.03.2024 | 8 004,46 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.85 | 335054830 | 20.03.2024 | 3 570,04 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17а, кв.97 | 335066940 | 20.03.2024 | 32 505,30 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.19а, кв.54 | 334662050 | 20.03.2024 | 41 896,21 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.38 | 334937230 | 20.03.2024 | 2 573,90 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.43 | 334942130 | 20.03.2024 | 11 667,05 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.108 | 337137010 | 20.03.2024 | 38 680,34 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.13 | 337042860 | 20.03.2024 | 4 574,47 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.67 | 337096170 | 20.03.2024 | 48 503,91 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.3, кв.71 | 337100680 | 20.03.2024 | 62 626,81 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.45 | 337259200 | 20.03.2024 | 3 766,82 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.6 | 337220820 | 20.03.2024 | 36 534,19 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.69 | 337403920 | 20.03.2024 | 960,20 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.97 | 337431980 | 20.03.2024 | 3 114,20 |
г Новомосковск, ул Дружбы, д.9б, кв.20 | 338620070 | 20.03.2024 | 2 138,08 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.4, кв.93 | 350432730 | 20.03.2024 | 2 514,57 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.54 | 350503700 | 20.03.2024 | 2 718,90 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.1 | 182500010 | 20.03.2024 | 5 989,56 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.10, ком.2 | 900000219 | 20.03.2024 | 1 881,69 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.1 | 182520100 | 20.03.2024 | 29 174,12 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.2 | 182520110 | 20.03.2024 | 37 475,70 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.23, ком.3 | 182544320 | 20.03.2024 | 1 659,53 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.3, ком.5 | 182504180 | 20.03.2024 | 5 084,39 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.1 | 182510060 | 20.03.2024 | 2 295,22 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.4 | 182510090 | 20.03.2024 | 2 608,23 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.2 | 182512160 | 20.03.2024 | 13 076,21 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.5 | 182512180 | 20.03.2024 | 54 394,01 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.2 | 182514230 | 20.03.2024 | 4 408,95 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.4 | 182514200 | 20.03.2024 | 2 652,45 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.1 | 182517270 | 20.03.2024 | 155 429,31 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.5 | 182517290 | 20.03.2024 | 179 552,82 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.8 | 181598550 | 20.03.2024 | 8 042,86 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.9 | 182207070 | 20.03.2024 | 1 590,27 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.97 | 182786610 | 20.03.2024 | 3 305,95 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.40 | 314292830 | 20.03.2024 | 10 904,97 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.203 | 314882090 | 20.03.2024 | 2 591,05 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.5 | 314684050 | 20.03.2024 | 1 387,36 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.54 | 314191760 | 20.03.2024 | 1 888,94 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9а, кв.2 | 314643860 | 20.03.2024 | 1 846,15 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.43 | 360857230 | 21.03.2024 | 28 028,41 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.37 | 361026740 | 21.03.2024 | 7 484,42 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.44 | 361033700 | 21.03.2024 | 3 664,85 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.30 | 310268650 | 21.03.2024 | 25 658,68 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 | 310283580 | 21.03.2024 | 12 148,34 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.16 | 310476730 | 21.03.2024 | 4 184,39 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.55 | 310515510 | 21.03.2024 | 1 373,56 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 | 310660620 | 21.03.2024 | 12 540,54 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.4 | 310739810 | 21.03.2024 | 15 249,32 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.20 | 310139510 | 21.03.2024 | 3 001,53 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.16 | 310946870 | 21.03.2024 | 1 037,47 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.29 | 311079680 | 21.03.2024 | 8 005,25 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.82 | 311132360 | 21.03.2024 | 2 316,07 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.127 | 311290590 | 21.03.2024 | 5 045,58 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.16 | 311179730 | 21.03.2024 | 19 893,84 |
г Новомосковск, ул Центральная, д.4, | 140070640 | 21.03.2024 | 3 521,45 |
г Новомосковск, ул Шарова, д.19, | 110346640 | 21.03.2024 | 1 075,81 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.29 | 341048740 | 21.03.2024 | 8 208,93 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.39 | 341058780 | 21.03.2024 | 16 423,50 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.34 | 341273810 | 21.03.2024 | 93 163,87 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.52 | 341291830 | 21.03.2024 | 47 519,13 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.12, кв.86 | 344305820 | 21.03.2024 | 71 495,00 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.54 | 343716030 | 21.03.2024 | 1 983,44 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.17 | 344516990 | 21.03.2024 | 1 337,07 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.30 | 344529120 | 21.03.2024 | 2 002,39 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.64 | 344563100 | 21.03.2024 | 3 579,58 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.104 | 341213570 | 21.03.2024 | 5 787,19 |
г Новомосковск, ул Шпальная, д.1а, | 140792750 | 21.03.2024 | 2 291,76 |
г Новомосковск, ул Юбилейная 25 лет химкомбинату, д.10, | 101424540 | 21.03.2024 | 2 513,91 |
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.95 | 377054230 | 22.03.2024 | 1 010,94 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.49 | 378708560 | 22.03.2024 | 11 734,85 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 | 377376520 | 22.03.2024 | 16 977,36 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 | 377468590 | 22.03.2024 | 56 250,00 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.60 | 377489700 | 22.03.2024 | 14 782,17 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 | 377492540 | 22.03.2024 | 8 264,70 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.37/43, кв.71 | 379040190 | 22.03.2024 | 1 410,10 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.213 | 364086170 | 22.03.2024 | 1 276,67 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.1 | 327789750 | 22.03.2024 | 9 264,59 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.25 | 374694510 | 22.03.2024 | 28 516,77 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 | 374725310 | 22.03.2024 | 20 121,57 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.59 | 374728400 | 22.03.2024 | 4 822,58 |
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.72 | 374741290 | 22.03.2024 | 6 000,00 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.2 | 900010786 | 22.03.2024 | 1 276,86 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.31, кв.2, ком.3 | 900000777 | 22.03.2024 | 4 920,21 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45б, кв.14 | 374903270 | 22.03.2024 | 2 332,03 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.100 | 340899310 | 22.03.2024 | 14 820,13 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.107 | 340906910 | 22.03.2024 | 3 750,93 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.100 | 340789220 | 22.03.2024 | 26 650,08 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.26 | 340715820 | 22.03.2024 | 5 067,78 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.37 | 340966150 | 22.03.2024 | 15 313,17 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.43 | 340972070 | 22.03.2024 | 2 552,27 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.51 | 340980060 | 22.03.2024 | 4 979,40 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.60 | 340989320 | 22.03.2024 | 26 060,80 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 | 341005490 | 22.03.2024 | 39 726,36 |
шоссе Рязанское, , | 145028850 | 25.03.2024 | 2 909,36 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.1/31, кв.5 | 200618740 | 25.03.2024 | 2 359,94 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.35 | 200852820 | 25.03.2024 | 88 057,99 |
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.79 | 330518740 | 25.03.2024 | 2 389,22 |
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.15 | 336804090 | 25.03.2024 | 1 029,24 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.51 | 330720640 | 25.03.2024 | 53 399,86 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.79 | 330748960 | 25.03.2024 | 24 634,55 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 | 330776020 | 25.03.2024 | 54 255,05 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.74 | 331041460 | 25.03.2024 | 40 760,85 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.96 | 331063600 | 25.03.2024 | 9 015,05 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.69 | 331144600 | 25.03.2024 | 19 291,40 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.1 | 331156700 | 25.03.2024 | 71 124,90 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.40 | 331195830 | 25.03.2024 | 26 160,79 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.64, ком.2 | 900001018 | 25.03.2024 | 1 575,29 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.64, ком.3 | 900001019 | 25.03.2024 | 1 209,40 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.60 | 331447840 | 25.03.2024 | 2 389,28 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.92 | 331584960 | 25.03.2024 | 1 512,35 |
