Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 08.09.2023

Поиск по таблице:

 

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.39/19, кв.47 376136210 18.09.2023 1997,45
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42б, кв.28 380627150 18.09.2023 4773,73
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44, кв.34 380233870 18.09.2023 41347,09
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44а, кв.8, ком.1,2 900000733 18.09.2023 6293,51
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.44б, кв.7 380386210 18.09.2023 11254,02
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.76 376405200 18.09.2023 31473,39
г Новомосковск, ул Московская, д.1, кв.42 378481520 18.09.2023 1456,48
г Новомосковск, ул Московская, д.1, кв.57 378496710 18.09.2023 4087,56
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.2 382021790 18.09.2023 2975,03
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.26 382045990 18.09.2023 2350,74
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.59 382078200 18.09.2023 1059,55
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.7 382026940 18.09.2023 9523,67
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.43 374072070 18.09.2023 2555,07
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.55 155122610 18.09.2023 2736,86
п Мошок, проезд Зеленый, д.38 193030010 18.09.2023 12853,75
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.15 200034400 19.09.2023 19056,67
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.9, кв.1 203624840 19.09.2023 1094,61
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.78 324677170 19.09.2023 2127,42
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.101 321690860 19.09.2023 2387,35
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.111 321700550 19.09.2023 4601,74
г Новомосковск, ул Клинский Родник, д.1, кв.1 390461120 19.09.2023 11877,32
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.38 350487090 19.09.2023 2981,33
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.48 350497120 19.09.2023 3340,00
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.32 328288280 19.09.2023 35416,45
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.72 328328090 19.09.2023 4247,72
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.11 328460060 19.09.2023 42933,72
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.17 328466240 19.09.2023 100853,59
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.79 328527160 19.09.2023 98680,82
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.35 328387300 19.09.2023 14721,59
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.44 328396310 19.09.2023 2007,67
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 328410860 19.09.2023 23383,65
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.21 329740190 19.09.2023 13615,36
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.68 329907340 19.09.2023 18598,35
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.72 329818360 19.09.2023 4004,93
г Новомосковск, ул Мира, д.43а, кв.79 329957540 19.09.2023 22177,76
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.30 310268650 19.09.2023 18510,35
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 310283580 19.09.2023 11060,66
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.55 310515510 19.09.2023 1182,91
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.45, ком.2 310660620 19.09.2023 10964,99
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.64 310679920 19.09.2023 2823,80
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.4 310739810 19.09.2023 6537,97
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.100 310219480 19.09.2023 4902,02
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 311033340 19.09.2023 14323,65
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.8 311058570 19.09.2023 1252,94
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.80 311130300 19.09.2023 4794,71
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.40 311385750 19.09.2023 14800,92
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.107 311270510 19.09.2023 11759,09
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.71 311234470 19.09.2023 1972,89
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.23 330990020 19.09.2023 1449,71
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.79 331046610 19.09.2023 1965,37
г Новомосковск, ул Березовая, д.6, кв.12 370011570 20.09.2023 31608,05
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.36, ком.2 363534061 20.09.2023 1113,31
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.1 900000454 20.09.2023 1376,07
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.23/27, кв.17, ком.2,3 900000453 20.09.2023 2064,05
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.50 352469180 20.09.2023 2014,97
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.53 370340800 20.09.2023 3691,87
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.1 360815010 20.09.2023 4486,89
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.49 360863150 20.09.2023 1859,05
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.37 361026740 20.09.2023 1509,80
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.20, кв.30 361239970 20.09.2023 1310,20
г Новомосковск, ул Маяковского, д.7, кв.8 371927290 20.09.2023 5594,74
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.43 370822030 20.09.2023 2349,43
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.64 370843140 20.09.2023 1200,71
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.78 370677280 20.09.2023 1757,83
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.10, кв.4 372003700 20.09.2023 1256,60
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.18, кв.7 372537190 20.09.2023 2977,96
г Новомосковск, ул Урванка, д.145 120501500 20.09.2023 3889,12
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12а, кв.38 353037860 20.09.2023 1419,60
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.11, кв.2 372811080 20.09.2023 13921,21
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.4, кв.8 372117910 20.09.2023 7748,16
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.49 378708560 21.09.2023 5530,59
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.31 377350260 21.09.2023 2093,69
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.1 377360300 21.09.2023 1590,80
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.17 377376520 21.09.2023 12695,95
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.35 377394540 21.09.2023 2800,17
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.43 377402170 21.09.2023 13691,72
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 21.09.2023 52865,99
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.60 377489700 21.09.2023 9275,42
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 377492540 21.09.2023 4090,88
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.17 376816470 21.09.2023 2078,91
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.36 376835520 21.09.2023 4886,16
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.17 362722030 21.09.2023 7412,02
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.29 362734130 21.09.2023 11148,59
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.40 363259170 21.09.2023 82656,57
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.23 363122790 21.09.2023 179645,72
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.29 363128970 21.09.2023 17602,93
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.215 364090020 21.09.2023 2133,67
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.611 364290120 21.09.2023 2764,75
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.619 364306990 21.09.2023 2520,84
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.20 327861850 21.09.2023 2527,70
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327862880 21.09.2023 4920,56
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21, ком.1 327864940 21.09.2023 7943,99
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.7 327817560 21.09.2023 1494,48
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.20 374499560 21.09.2023 54358,47
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4, кв.38 374587510 21.09.2023 22996,65
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.40 373609240 21.09.2023 4444,24
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.41 373610010 21.09.2023 7840,01
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.44 373613100 21.09.2023 21942,07
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.6, кв.29 379148480 21.09.2023 3621,16
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.25 374694510 21.09.2023 22632,64
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 374725310 21.09.2023 18194,65
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.59 374728400 21.09.2023 1367,18
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.1 329134800 21.09.2023 1160,03
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.22 329117290 21.09.2023 960,17
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.23 329118320 21.09.2023 1023,46
г Новомосковск, ул Свердлова, д.24/40, кв.6 380425990 21.09.2023 7838,49
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3, кв.5 381324970 21.09.2023 1867,72
г Новомосковск, ул Свердлова, д.3а, кв.52 381631080 21.09.2023 5746,07
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.21 375010830 21.09.2023 1205,91
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.30 375019100 21.09.2023 46905,27
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.46 375035060 21.09.2023 16804,58
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.47 375036090 21.09.2023 7289,10
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.60 375049220 21.09.2023 1699,20
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.60 155665100 21.09.2023 1048,71
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.35 374964540 21.09.2023 14720,79
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.57 374876590 21.09.2023 23345,88
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.12 374771390 21.09.2023 88842,69
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.76 375305090 21.09.2023 99769,92
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.2 900000921 21.09.2023 36812,14
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.31 381270000 21.09.2023 3939,45
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5а, кв.54 381713100 21.09.2023 4574,45
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1 385150110 21.09.2023 65630,16
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.11 385160150 21.09.2023 29917,25
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.29 341048740 21.09.2023 3658,24
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.39 341058780 21.09.2023 15084,41
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.101 341340650 21.09.2023 1541,74
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.23 341262740 21.09.2023 6735,42
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.34 341273810 21.09.2023 79534,06
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.52 341291830 21.09.2023 37671,80
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.73 341312590 21.09.2023 1586,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.12, кв.86 344305820 21.09.2023 90616,33
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.74 341433750 21.09.2023 2278,61
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.41 340840840 21.09.2023 2025,85
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.100 340789220 21.09.2023 30649,62
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.60 340989320 21.09.2023 17415,20
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 341005490 21.09.2023 31019,47
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.3 130267840 22.09.2023 2492,12
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.53 130368920 22.09.2023 8852,68
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.120 322319720 22.09.2023 16286,25
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.132 322331560 22.09.2023 13710,99
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.56 322255710 22.09.2023 45142,48
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.26 131696190 22.09.2023 1378,25
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.78 131748100 22.09.2023 1687,27
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.11 131810790 22.09.2023 2560,53
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.77 131876210 22.09.2023 1654,22
г Новомосковск, ул Белинского, д.21, кв.1 121040440 25.09.2023 1656,61
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.11а 121707860 25.09.2023 4389,74
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.1 900000382 25.09.2023 34046,35
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.3 900000384 25.09.2023 15448,11
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.4 900000385 25.09.2023 8521,64
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.9 382848480 25.09.2023 1387,02
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.12 310000012 25.09.2023 1196,28
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.1 332760920 25.09.2023 1647,93
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.25 332784130 25.09.2023 1288,48
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.3 332872070 25.09.2023 1236,96
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33/33, кв.9 382968610 25.09.2023 1330,63
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.35, кв.23 382942350 25.09.2023 13083,47
шоссе Рязанское, д.56позиция 145148890 25.09.2023 3533,56
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.16 380845270 26.09.2023 107536,00
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.2 380831110 26.09.2023 167288,76
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.35 383354210 26.09.2023 7310,37
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.28 383457350 26.09.2023 107183,40
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.32 383501020 26.09.2023 38748,49
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.14 383463270 26.09.2023 8675,67
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.64 383523160 26.09.2023 35475,59
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.9 386108210 26.09.2023 84529,97
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.34 385463390 26.09.2023 226806,48
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.36, кв.9 385438430 26.09.2023 31919,13
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.7, ком.1 900000822 26.09.2023 9466,93
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.51а, кв.7 384366370 26.09.2023 3175,49
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.7, ком.1.2 900000896 26.09.2023 31032,45
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.39 340038640 26.09.2023 1202,10
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11, кв.42 310000583 26.09.2023 3165,25
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.13 341482920 26.09.2023 975,37
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.10 341639030 26.09.2023 10281,99
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.80 341709960 26.09.2023 5745,62
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.28 340153620 26.09.2023 2033,02
г Новомосковск, ул Мира, д.12а, кв.33 350842970 26.09.2023 24334,08
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.39 350199030 26.09.2023 1511,77
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.60 350059820 26.09.2023 10992,75
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.59 351548060 26.09.2023 3467,74
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.71 351185930 26.09.2023 2731,17
г Новомосковск, ул Черняховского, д.21а 390578400 26.09.2023 2224,81
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.44 314296960 26.09.2023 1797,44
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.84 314336760 26.09.2023 2081,09
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.37 314059780 26.09.2023 5775,65
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.3 314375890 26.09.2023 1160,97
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.50 314422650 26.09.2023 2080,57
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.30 201304490 27.09.2023 1324,30
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.64 341913920 27.09.2023 50414,94
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.99 341948190 27.09.2023 1584,94
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.4 341979340 27.09.2023 34160,45
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.9 341984230 27.09.2023 5460,51
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.100 342143700 27.09.2023 10504,66
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.71 342114620 27.09.2023 23108,67
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.77 342120530 27.09.2023 9587,17
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.53 342222650 27.09.2023 66391,31
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.67 342366970 27.09.2023 48473,36
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.74 342513780 27.09.2023 6725,95
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.77 342516870 27.09.2023 1731,93
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.78 342517900 27.09.2023 48163,60
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.6 380945320 27.09.2023 2287,21
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.39 380738270 27.09.2023 3656,00
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.5 380704040 27.09.2023 1009,69
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.21, ком.3, 4 384801590 27.09.2023 1944,00
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.4 384831460 27.09.2023 6417,42
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.84 384883990 27.09.2023 6833,31
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2а, кв.9 371318980 27.09.2023 2714,53
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.16 381055970 27.09.2023 5532,10
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.8 381047990 27.09.2023 2845,70
г Новомосковск, ул Маяковского, д.43а, кв.49 386348470 27.09.2023 1292,92
г Новомосковск, ул Маяковского, д.44а, кв.5, ком.1 384204030 27.09.2023 1422,10
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.26 381955420 27.09.2023 1427,60
г Новомосковск, ул Маяковского, д.5/4, кв.6 371905150 27.09.2023 4748,26
г Новомосковск, ул Маяковского, д.51, кв.31 383270120 27.09.2023 4127,35
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.19 371518080 27.09.2023 1806,61
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.58 371647220 27.09.2023 1839,27
г Новомосковск, ул Мира, д.17а, кв.12 132021520 27.09.2023 2696,47
г Новомосковск, ул Мира, д.17г, кв.4 132863150 27.09.2023 1641,14
г Новомосковск, ул Мира, д.17д, кв.32 132929210 27.09.2023 2501,61
г Новомосковск, ул Мира, д.30, кв.16 336551050 27.09.2023 1044,05
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.24 336033780 27.09.2023 47263,51
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.41 336050770 27.09.2023 1712,51
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.3 335892330 27.09.2023 2495,16
г Новомосковск, ул Мира, д.33, кв.3, ком.1 900000138 27.09.2023 1767,09
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.42 336361990 27.09.2023 9063,52
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.53 336372060 27.09.2023 12521,55
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.6, ком.1 900001015 27.09.2023 14088,46
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.80 336179170 27.09.2023 2654,83
г Новомосковск, ул Мира, д.38/1, кв.13 326315840 27.09.2023 4620,33
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.8 326451940 27.09.2023 25923,68
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.61 343136810 27.09.2023 1835,94
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.55 371204780 27.09.2023 2884,54
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.31, кв.4 204996390 27.09.2023 2088,65
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.42, кв.1 205025690 27.09.2023 1219,45
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.29 343818140 28.09.2023 19924,82
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.55 343844140 28.09.2023 16005,80
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.68 343857270 28.09.2023 38743,46
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.89 343878390 28.09.2023 30554,52
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.35 343574110 28.09.2023 21321,13
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.49 343588290 28.09.2023 2519,44
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.1 900000840 28.09.2023 5761,45
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.6 328119350 28.09.2023 1155,30
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.1 190000720 28.09.2023 17016,01
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.28 190027000 28.09.2023 7861,71
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.43 190042930 28.09.2023 13408,35
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.51 374455280 28.09.2023 1759,85
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.59 374463260 28.09.2023 19197,62
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.62 378931570 28.09.2023 1361,65
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.76 378945730 28.09.2023 23379,73
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.210 323287950 28.09.2023 1475,68
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.316, ком.1,2 900000461 28.09.2023 13715,37
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.342 323420600 28.09.2023 28965,23
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.89 323166790 28.09.2023 34864,42
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.37 322616780 28.09.2023 2244,34
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.49 322628880 28.09.2023 2618,10
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.135 322804780 28.09.2023 20646,38
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.63 322902770 28.09.2023 31986,23
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.48 342587180 28.09.2023 2621,64
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.13 343912010 28.09.2023 117196,94
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.4 343903000 28.09.2023 10892,43
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.161 343422800 28.09.2023 23232,75
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.34 342843050 28.09.2023 32469,94
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.52 342861070 28.09.2023 51315,70
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.75 342970130 28.09.2023 2104,87
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21 385500110 28.09.2023 46441,25
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4 900001087 28.09.2023 12697,54
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.34, ком.4 900001092 28.09.2023 10618,55
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.37 385516330 28.09.2023 2011,08
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57 385536410 28.09.2023 13121,02
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59 385538470 28.09.2023 41943,31
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.23 385752470 28.09.2023 6689,00
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.29 385758650 28.09.2023 9899,26
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.31 385760450 28.09.2023 73523,51
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.4 385733420 28.09.2023 5278,68
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.7 385736510 28.09.2023 14851,68
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.9 385738570 28.09.2023 4515,06
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.20 385699790 28.09.2023 37624,26
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.31 385710250 28.09.2023 13053,74
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3а, кв.35 385714370 28.09.2023 6767,02
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.62 386031070 28.09.2023 8227,65
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.26 385395520 28.09.2023 12496,01
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.3 385372350 28.09.2023 5422,30
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35 385584550 28.09.2023 153053,26
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7 385556490 28.09.2023 20909,40
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.10, ком.2 900000926 28.09.2023 1072,42
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 900000945 28.09.2023 15437,94
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 900000951 28.09.2023 28974,90
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.17, ком.2 100678900 28.09.2023 90891,50
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.5 100689970 28.09.2023 13933,19
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.8, ком.2 900000953 28.09.2023 42554,03
г Новомосковск, ул Ударная, д.26, кв.5 100708670 28.09.2023 35702,99
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.10, ком.1 900000986 28.09.2023 14328,81
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 900000988 28.09.2023 26764,48
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.60 374239220 28.09.2023 21097,83
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.67 381466240 28.09.2023 1672,24
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, кв.6 385205110 28.09.2023 32164,35
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.22 384051030 28.09.2023 158387,35
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.26 384055150 28.09.2023 35219,00
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.40/7, кв.12 383841330 28.09.2023 2388,48
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.5 344593480 28.09.2023 1869,06
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.71 344661460 28.09.2023 986,09
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.21, ком.2 362173970 29.09.2023 19831,74
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.32 362184030 29.09.2023 2271,54
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32 155679370 29.09.2023 1268,02
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.27 365026980 29.09.2023 1790,50
г Новомосковск, ул Присягина, д.4, кв.6 360335840 29.09.2023 3802,23
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.15 360444900 02.10.2023 3 844,15
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.53 360552930 02.10.2023 1 996,79
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.44 360683140 02.10.2023 3 872,17
г Новомосковск, ул Березовая, д.28, кв.30 365189360 02.10.2023 1 697,42
г Новомосковск, ул Присягина, д.4, кв.13 360342790 02.10.2023 2 156,00
г Новомосковск, ул Садовского, д.15, кв.47 362912090 02.10.2023 1 463,22
г Новомосковск, ул Садовского, д.18а, кв.29 364798610 02.10.2023 5 042,03
г Новомосковск, ул Садовского, д.20/39, кв.25 364834300 02.10.2023 1 330,66
