Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 20.07.2023

Поиск по таблице:

 

 

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
 г.Новомосковск, ул Беговая, д.1а, кв.2 140610930 01.08.2023 1459,85
 г.Новомосковск, ул Васильковая, д.5 142120120 01.08.2023 1592,10
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.17 332096880 01.08.2023 1369,58
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.9 332028650 01.08.2023 1314,31
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.108 331886170 01.08.2023 2722,52
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.2 331780940 01.08.2023 2231,10
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.41 331819980 01.08.2023 2545,85
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.62 331840830 01.08.2023 927,60
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.18 331712590 01.08.2023 2232,39
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.52 332291820 01.08.2023 7000,09
г Новомосковск, ул Аварийная, д.17, кв.11 121356810 01.08.2023 3920,02
г Новомосковск, ул Белинского, д.25, кв.7 121086780 01.08.2023 5055,45
г Новомосковск, ул Белинского, д.30, кв.8 121137660 01.08.2023 3008,03
г Новомосковск, ул Белинского, д.34, кв.8 121177830 01.08.2023 3499,17
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.2 900000214 01.08.2023 3207,33
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.3 900000134 01.08.2023 33720,57
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.4,5 900000215 01.08.2023 5056,94
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.26 343815050 01.08.2023 1103,89
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.73 343862160 01.08.2023 5248,94
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.87 343876320 01.08.2023 4621,38
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.10 206439120 01.08.2023 1341,46
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.78 206507980 01.08.2023 6653,66
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.9, кв.30 207179170 01.08.2023 1573,90
г Новомосковск, ул Депо, д.12, кв.14 328938430 01.08.2023 3177,20
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.84 132134700 01.08.2023 3850,32
г Новомосковск, ул Депо, д.21, кв.21 329330950 01.08.2023 3000,00
г Новомосковск, ул Депо, д.21, кв.34 329383240 01.08.2023 4766,13
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.4, ком.1 328794450 01.08.2023 6199,17
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.57 330056590 01.08.2023 3797,33
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.19 330124460 01.08.2023 8549,17
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 330352620 01.08.2023 12630,02
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.62 330391750 01.08.2023 9693,85
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.79 330518740 01.08.2023 8423,75
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.84 330523640 01.08.2023 24147,07
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 330593910 01.08.2023 12382,98
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.82 330287840 01.08.2023 18473,46
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.17 190016930 01.08.2023 23553,97
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.31 190030830 01.08.2023 558,21
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.39 190038080 01.08.2023 23691,80
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.43 190102820 01.08.2023 52510,64
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.6 190065100 01.08.2023 37955,62
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.63, ком.1 190122910 01.08.2023 68305,03
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.3 344591420 01.08.2023 1934,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.43 344632620 01.08.2023 1253,13
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.72 340671890 01.08.2023 719,33
 г.Новомосковск, ул Ключевая, д.11а 142288140 02.08.2023 2078,32
 г.Новомосковск, ул Ромашковая, д.19 142116000 02.08.2023 2162,54
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.14 343283970 02.08.2023 19816,06
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.125 315610884 02.08.2023 1895,38
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.36 315521274 02.08.2023 1033,52
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.65 315551144 02.08.2023 6667,77
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.48 312389930 02.08.2023 6508,68
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15, кв.35 312180560 02.08.2023 1615,34
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15а, кв.18 312216510 02.08.2023 3393,55
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18, кв.15 316474030 02.08.2023 1866,53
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в к.1, кв.30 315660324 02.08.2023 4738,49
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.37 311773850 02.08.2023 7792,47
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19б, кв.47 311931730 02.08.2023 11136,93
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.53 314000310 02.08.2023 4686,33
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.64 314011390 02.08.2023 10156,06
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.78 315997390 02.08.2023 3294,00
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.4, кв.88 315597190 02.08.2023 2306,86
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.47 313433670 02.08.2023 3328,79
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.66 313452710 02.08.2023 10002,21
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.22 313526760 02.08.2023 9672,62
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.33 352122660 02.08.2023 17746,06
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.31 351345870 02.08.2023 279,92
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.59 351373940 02.08.2023 1338,89
г Новомосковск, ул Зеленая, д.19, кв.32 350931950 02.08.2023 2209,11
г Новомосковск, ул Зеленая, д.3, кв.17 352016690 02.08.2023 1153,81
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.11/5, кв.19 360196010 02.08.2023 1782,90
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.17 352240730 02.08.2023 4531,84
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.49 352272920 02.08.2023 12194,37
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.54 352277060 02.08.2023 13409,23
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.106 360105620 02.08.2023 2574,14
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.8 326785740 02.08.2023 1029,59
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.18а, кв.2 203570870 03.08.2023 3405,06
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.6, кв.14 204085870 03.08.2023 2213,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.12, кв.3 203216660 03.08.2023 1948,34
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.26/15, кв.18 204816020 03.08.2023 3712,67
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.20 332959250 03.08.2023 3285,67
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.42 332981140 03.08.2023 2234,02
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 333060630 03.08.2023 10512,07
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.18 333322680 03.08.2023 1856,01
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.10 363874400 03.08.2023 1252,84
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 03.08.2023 71131,16
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 03.08.2023 15344,81
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 03.08.2023 9728,30
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.32 360461890 03.08.2023 25795,15
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 03.08.2023 35013,71
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.17 360516890 03.08.2023 10457,45
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 03.08.2023 5803,57
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.58 360697290 03.08.2023 3051,72
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.13 334137830 03.08.2023 14713,55
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.14 334138860 03.08.2023 3124,41
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.85 333959310 03.08.2023 2033,79
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.67 333815980 03.08.2023 3099,72
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.87 333836090 03.08.2023 4692,88
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.17 333666110 03.08.2023 1333,94
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.27 333676150 03.08.2023 2617,31
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.54 333703830 03.08.2023 4327,59
г Новомосковск, ул Донская, д.17, кв.2 333536940 03.08.2023 1132,24
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.64 337518160 03.08.2023 1920,92
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.79 337533090 03.08.2023 1470,36
г Новомосковск, ул Мира, д.39, кв.80 328336070 03.08.2023 2298,13
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.53 328405970 03.08.2023 1900,02
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.347 322548910 03.08.2023 1281,00
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.13 332552840 03.08.2023 1295,40
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.29 332568060 03.08.2023 8759,37
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70а, кв.23, ком.3 332672990 03.08.2023 6141,20
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.100 332859210 03.08.2023 3263,18
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.7, ком.5 332918510 03.08.2023 1343,14
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.22 338650450 03.08.2023 5160,74
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.1 338646340 03.08.2023 4715,85
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 03.08.2023 18745,11
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72а, кв.22 338349280 03.08.2023 3379,08
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.49 332918060 03.08.2023 7697,03
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.3, кв.58 373147090 04.08.2023 2203,15
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.33 376832430 07.08.2023 1369,58
г Новомосковск , ул Загородная, д.1 111256690 08.08.2023 1769,85
г Новомосковск , ул Загородная, д.98 111062510 08.08.2023 1489,49
г Новомосковск , ул Рабочая, д.11 110063480 08.08.2023 4232,88
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.2/8, кв.2 201997250 08.08.2023 1717,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.5, кв.3 200658910 08.08.2023 3308,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.7, кв.7 200690820 08.08.2023 1782,10
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 334422790 08.08.2023 3901,48
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 334496190 08.08.2023 31469,21
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.28 334337930 08.08.2023 3541,57
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 334369110 08.08.2023 54564,64
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.65 334374000 08.08.2023 1546,08
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.16 334215740 08.08.2023 1681,64
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.5 334204670 08.08.2023 3322,74
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.63 334262850 08.08.2023 2411,56
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 334279100 08.08.2023 25301,50
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.87 334286050 08.08.2023 22043,50
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.117 335766280 08.08.2023 1625,61
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.120 335769370 08.08.2023 60455,27
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.41 335690170 08.08.2023 2096,65
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56 335705010 08.08.2023 10323,91
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.60 335709130 08.08.2023 21402,25
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 334563030 08.08.2023 21968,94
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.3, кв.2, ком.1 900000190 08.08.2023 11247,28
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 900000529 08.08.2023 13422,38
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.11, ком.3 900000577 08.08.2023 8422,65
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001104 08.08.2023 13174,16
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 900000877 08.08.2023 32801,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.44 180943350 08.08.2023 1245,71
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.1 182528375 08.08.2023 3069,01
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.2 182528380 08.08.2023 3523,05
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.4 182528385 08.08.2023 16750,69
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2 181008940 08.08.2023 10118,43
г Новомосковск, ул Рудничная, д.11, кв.17, ком.1 181127020 08.08.2023 14733,94
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.4 181923320 08.08.2023 1916,82
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6 181925380 08.08.2023 83715,39
г Новомосковск, ул Рудничная, д.19, кв.23 310000398 08.08.2023 3088,44
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.20 182656440 08.08.2023 2037,30
г Новомосковск , ул Транспортная, д.17 110429700 09.08.2023 1451,89
г Новомосковск , ул Шарова, д.17/36, кв.1 110633670 09.08.2023 1533,02
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.1, кв.11 205544990 09.08.2023 2373,33
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.2/1, кв.12, ком.1 201945980 09.08.2023 2597,16
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.4б, кв.1 201547840 09.08.2023 2482,91
г Новомосковск, ул Дружбы, д.11, кв.88 335472050 09.08.2023 1371,76
г Новомосковск, ул Дружбы, д.15, кв.69 335233820 09.08.2023 1974,58
г Новомосковск, ул Дружбы, д.17, кв.13 335108800 09.08.2023 1370,54
г Новомосковск, ул Дружбы, д.23/16, кв.32 334931050 09.08.2023 1371,87
г Новомосковск, ул Дружбы, д.5, кв.106 337320860 09.08.2023 3611,73
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7/1, кв.31 337365170 09.08.2023 1855,29
г Новомосковск, ул Дружбы, д.7а, кв.1 338000690 09.08.2023 2991,36
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26, кв.12 361868360 09.08.2023 958,02
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26, кв.3 361858320 09.08.2023 2949,89
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 363304870 09.08.2023 39823,16
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.20 363379300 09.08.2023 22417,76
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 363390110 09.08.2023 17557,05
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.75 363434040 09.08.2023 3852,87
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.41/23, кв.10 363054930 09.08.2023 1652,32
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.41/23, кв.31 363075030 09.08.2023 2183,38
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.40 365039110 09.08.2023 5974,08
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.10, кв.7 372006790 09.08.2023 9194,60
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.13/6, кв.12 370052750 09.08.2023 2974,98
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.15/5, кв.12 372461080 09.08.2023 1342,88
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.15/5, кв.15 372464170 09.08.2023 1724,63
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.20, кв.16, ком.1,3 900000195 09.08.2023 27245,94
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.5, кв.1 371810990 09.08.2023 6937,79
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.3 310000003 09.08.2023 1229,75
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.51 330720640 09.08.2023 40835,74
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.57 330726820 09.08.2023 155424,30
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.79 330748960 09.08.2023 5182,64
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 330776020 09.08.2023 52399,50
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.74 331041460 09.08.2023 28493,35
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.96 331063600 09.08.2023 4277,94
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.69 331144600 09.08.2023 16183,26
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.1 331156700 09.08.2023 69393,44
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.40 331195830 09.08.2023 14165,53
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.47 331202440 09.08.2023 6244,71
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.7, кв.20 371849380 09.08.2023 1204,63
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.7, кв.24 371853250 09.08.2023 4255,28
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.93 331585990 09.08.2023 1374,93
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.95 202262680 10.08.2023 7848,83
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.42 201104390 10.08.2023 1271,60
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.59 201627810 10.08.2023 5865,78
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.30 202717880 10.08.2023 1776,69
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18а, кв.61 202748030 10.08.2023 1611,51
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.2, кв.1 201950870 10.08.2023 1713,87
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.92 202644860 10.08.2023 3636,21
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.40 200367760 10.08.2023 625,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.3, кв.8 201887150 10.08.2023 7009,01
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.6, кв.4 202159800 10.08.2023 5019,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.6, кв.7 202162630 10.08.2023 1262,98
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.70 201344650 10.08.2023 5761,02
г Новомосковск, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 10.08.2023 1986,60
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.24 377103050 10.08.2023 1150,72
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.67 377146300 10.08.2023 1010,31
г Новомосковск, ул Артема, д.27а 140743960 10.08.2023 2124,63
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.100 340099910 10.08.2023 12904,97
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.41 340040440 10.08.2023 26822,58
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.65 340064640 10.08.2023 19233,65
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.80 340079830 10.08.2023 120374,05
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.12 340137660 10.08.2023 5408,83
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.18 340143590 10.08.2023 5646,07
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.53 340178850 10.08.2023 40479,62
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.15 340204500 10.08.2023 31290,14
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.33 340222530 10.08.2023 16143,42
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.7, кв.55 340307640 10.08.2023 5154,66
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.1 375230010 10.08.2023 53889,24
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.42 324641870 11.08.2023 1245,35
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.7, кв.34 321993100 11.08.2023 4875,89
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.130 316288700 14.08.2023 2429,45
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.4 316156870 14.08.2023 1263,60
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.22-2 312825830 14.08.2023 1455,31
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.19 313334640 14.08.2023 1717,94
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.26, ком.3 324947830 14.08.2023 5071,96
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28, ком.1 324952980 14.08.2023 12762,67
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28В, ком.1 324955040 14.08.2023 3361,08
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.31, ком.3 324974610 14.08.2023 2751,68
г Новомосковск, ул Есенина, д.5, кв.54 326688360 14.08.2023 1369,58
г Новомосковск, ул Есенина, д.5а, кв.38 326250800 14.08.2023 8045,16
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.57/15, кв.19 384438360 14.08.2023 3368,49
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.78 336487300 14.08.2023 1543,74
г Новомосковск, ул Мира, д.37, кв.5 206170850 14.08.2023 8657,61
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.1 182500010 14.08.2023 16715,46
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.10, ком.2 900000219 14.08.2023 2740,47
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.1 182520100 14.08.2023 23873,11
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.2 182520110 14.08.2023 30192,03
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.3 182522180 14.08.2023 2575,67
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.4 182522170 14.08.2023 5069,89
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.1 182524220 14.08.2023 12863,52
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.2 182524230 14.08.2023 3079,45
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.4 182530170 14.08.2023 24327,58
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.5 182530180 14.08.2023 14333,72
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.1 182554340 14.08.2023 32390,32
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.2 182554350 14.08.2023 32374,43
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.3 182554360 14.08.2023 32569,00
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.4 182554390 14.08.2023 39073,70
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.1 182565410 14.08.2023 22951,68
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.2 182565430 14.08.2023 32647,34
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.3 182565440 14.08.2023 36412,98
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.1 182567470 14.08.2023 6513,24
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.2 182567480 14.08.2023 3253,41
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.6, ком.4 182510090 14.08.2023 1798,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.2 182512160 14.08.2023 10176,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.7, ком.5 182512180 14.08.2023 42280,07
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.2 182514230 14.08.2023 2856,60
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.4 182514200 14.08.2023 1339,01
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.1 182517270 14.08.2023 129684,54
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.9, ком.5 182517290 14.08.2023 150504,05
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.14а, кв.41 327778420 15.08.2023 1138,47
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.2 363719270 15.08.2023 20500,56
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.19, ком.3 900000614 15.08.2023 94371,53
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.15 363740110 15.08.2023 5522,06
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.18/29, кв.7, ком.3 363732120 15.08.2023 34137,21
г Новомосковск, ул Кирова, д.3/25, кв.66 375793590 15.08.2023 651,71
г Новомосковск, ул Кирова, д.3/25, кв.74 375801220 15.08.2023 3097,28
г Новомосковск, ул Кирова, д.5/30, кв.49 377620290 15.08.2023 2067,92
г Новомосковск, ул Клин, д.16 390188240 15.08.2023 2397,39
г Новомосковск, ул Клин, д.37, кв.1 390210770 15.08.2023 2223,45
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.6 341528910 15.08.2023 1855,87
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.24 341653930 15.08.2023 15026,89
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.8 341983210 15.08.2023 1942,87
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.22 342321660 15.08.2023 1423,14
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31, кв.75 342374950 15.08.2023 1752,79
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.31а, кв.56 342495110 15.08.2023 1299,54
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.2, кв.16 380955360 15.08.2023 10303,81
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.34 380733120 15.08.2023 2785,17
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.4, кв.18 380923190 15.08.2023 543,24
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 15.08.2023 19449,57
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.1 384828370 15.08.2023 30052,10
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.2 384829400 15.08.2023 22659,68
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 384830430 15.08.2023 22755,48
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2а, кв.62 371371010 15.08.2023 2323,52
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.16 371255000 15.08.2023 2775,76
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.48 371287180 15.08.2023 3167,97
г Новомосковск, ул Маяковского, д.37/2, кв.13 381902130 15.08.2023 1222,80
г Новомосковск, ул Маяковского, д.37/2, кв.28 381917320 15.08.2023 3482,80
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.54 371473120 15.08.2023 38096,77
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.56 371475180 15.08.2023 2309,18
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.19 381948470 15.08.2023 155510,62
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.56 371555150 15.08.2023 3148,23
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.25 371614020 15.08.2023 2314,41
г Новомосковск, ул Мира, д.15а, кв.45 329084120 15.08.2023 2562,34
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.47 206227910 15.08.2023 1951,44
г Новомосковск, ул Мира, д.25, кв.8 206094000 15.08.2023 1304,83
г Новомосковск, ул Мира, д.27, кв.12 206108810 15.08.2023 2616,73
г Новомосковск, ул Мира, д.9, кв.22 131941990 15.08.2023 1292,46
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.1а, кв.1, ком.3 900000300 15.08.2023 4510,31
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.112 378081320 15.08.2023 4922,83
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.72 374741280 15.08.2023 7528,19
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.20 375009060 15.08.2023 1391,02
