Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области с 01.07.2024г.
N п/п | Категории потребителей | тарифная зона | Цена (тариф), руб./кВтч (с учетом НДС) | ||
Для I диапазона* | Для II диапазона* | Для III диапазона* | |||
1.1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 |
1.2.1 | Дневная зона | 6,84 | 8,88 | 13,33 | |
1.2.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | |
1.3.1 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | |
1.3.2 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | |
1.3.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | |
2.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭП* и ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
2.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
2.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
2.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
2.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
2.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
3.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭП и не оборудованных ЭОУ, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
3.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
3.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
3.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
3.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
3.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
4.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ и не оборудованных ЭП, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
4.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
4.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
4.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
4.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
4.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
5.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭП и ЭОУ, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
5.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
5.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
5.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
5.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
5.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
6.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭП и не оборудованных ЭОУ, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
6.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
6.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
6.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
6.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
6.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
7.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ и не оборудованных ЭП, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
7.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
7.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
7.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
7.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
7.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
8.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 |
8.2.1 | Дневная зона | 4,79 | 6,22 | 9,33 | |
8.2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | |
8.3.1 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | |
8.3.2 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | |
8.3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 |
* I диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии до 10980 кВтч включительно
II диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 10980 кВтч до 15000 кВтч
III диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 15000 кВтч
ЭП - стационарные электроплиты
ЭОУ - электроотопительные установки
Утверждены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 28.11.2023 № 45/1 (ред. от 27.12.2023)