Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2025г.
N п/п | Категории потребителей | Тарифная зона | Для первого диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для первого диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона* объемов потребления электрической энергии (мощности) |
1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1.1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | Одноставочный тариф | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,5 | 13,42 |
1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 8,88 | 13,33 | 7,7 | 10,87 | 15,37 | |
1.2 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,7 | 6,65 | 9,39 | |
1.3 | Пиковая зона | 7,41 | 9,62 | 14,43 | 8,34 | 11,78 | 16,65 | |
1.3 | Полупиковая зона | 5,98 | 7,76 | 11,64 | 6,73 | 9,5 | 13,42 | |
1.3 | Ночная зона | 4,18 | 5,43 | 8,14 | 4,7 | 6,65 | 9,39 | |
2.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
2.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
2.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
2.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
2.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
2.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
3.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
3.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
3.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
3.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
3.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
3.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
4.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ* и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
4.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
4.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
4.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
4.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
4.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
5.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
5.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
5.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
5.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
5.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
5.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
6.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных ЭОУ*, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
6.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
6.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
6.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
6.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
6.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
7.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных ЭОУ* и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 |
7.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 10,76 | |
7.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
7.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 11,66 | |
7.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 9,4 | |
7.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 6,57 | |
8.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: | Одноставочный тариф | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 |
8.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,22 | 9,33 | 5,39 | 7,61 | 15,37 | |
8.2 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 | |
8.3 | Пиковая зона | 5,19 | 6,73 | 10,1 | 5,84 | 8,25 | 16,65 | |
8.3 | Полупиковая зона | 4,19 | 5,43 | 8,15 | 4,71 | 6,65 | 13,42 | |
8.3 | Ночная зона | 2,93 | 3,8 | 5,7 | 3,29 | 4,66 | 9,39 |
* I диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии до 1200 кВтч включительно
II диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 1200 кВтч до 6000 кВтч
III диапазон - диапазон объемов потребления электрической энергии свыше 6000 кВтч
ЭОУ - электроотопительные установки
Утверждены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 28.11.2024 № 43/1