Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.
По состоянию на 05.11.2024
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.17 | 190016930 | 18.11.2024 | 37 964,15 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.31 | 190030830 | 18.11.2024 | 2 168,00 |
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.63, ком.1 | 190122910 | 18.11.2024 | 59 161,55 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 | 333060630 | 19.11.2024 | 3 219,78 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.85 | 333389130 | 19.11.2024 | 7 367,61 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.3, кв.31 | 326600800 | 19.11.2024 | 2 613,93 |
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.20 | 324889120 | 19.11.2024 | 1 498,03 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.31 | 377350260 | 19.11.2024 | 15 673,92 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.14 | 363233910 | 19.11.2024 | 3 203,12 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 | 327875240 | 19.11.2024 | 13 077,89 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.67 | 320067590 | 19.11.2024 | 5 896,31 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.112, ком.1 | 320391690 | 19.11.2024 | 4 636,55 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.56 | 310387750 | 19.11.2024 | 1 637,49 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.4, кв.109 | 310108360 | 19.11.2024 | 1 478,77 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.28 | 381267170 | 19.11.2024 | 2 160,54 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 | 311033340 | 19.11.2024 | 35 986,29 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.35 | 310965920 | 19.11.2024 | 2 032,69 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.129 | 311292650 | 19.11.2024 | 2 244,70 |
г Новомосковск, ул Степана Разина, д.5, кв.2 | 130045000 | 19.11.2024 | 1 848,34 |
г Новомосковск, ул Транспортная, д.25, | 110434590 | 19.11.2024 | 3 087,97 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.49 | 332918060 | 19.11.2024 | 2 501,25 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.4 | 337713110 | 19.11.2024 | 2 148,64 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16, кв.212 | 375535310 | 20.11.2024 | 9 909,19 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.5/30, кв.19 | 377589750 | 20.11.2024 | 1 789,44 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.6/28, кв.7 | 376586600 | 20.11.2024 | 1 590,29 |
г Новомосковск, ул Кирова, д.9/25, кв.47 | 377706440 | 20.11.2024 | 1 722,77 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.21, ком.3, 4 | 384801590 | 20.11.2024 | 4 948,50 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.43., ком.3 | 384830430 | 20.11.2024 | 39 787,34 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.46, ком.1 | 384836610 | 20.11.2024 | 2 944,36 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.85 | 384885020 | 20.11.2024 | 2 617,99 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.11 | 371250850 | 20.11.2024 | 1 075,93 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.2 | 371241840 | 20.11.2024 | 23 638,00 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.73 | 371492170 | 20.11.2024 | 2 961,34 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.56 | 371555150 | 20.11.2024 | 2 703,70 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.24 | 371743150 | 20.11.2024 | 4 411,33 |
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.63 | 206243890 | 20.11.2024 | 7 180,71 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.101 | 130298990 | 20.11.2024 | 9 098,96 |
г Новомосковск, ул Мира, д.4, кв.4 | 351603800 | 20.11.2024 | 2 334,27 |
г Новомосковск, ул Мира, д.4, кв.58 | 351657120 | 20.11.2024 | 1 080,51 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.55 | 131725930 | 20.11.2024 | 1 144,44 |
г Новомосковск, ул Мира, д.9, кв.24 | 131943050 | 20.11.2024 | 1 455,86 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.18, ком.1 | 900000754 | 20.11.2024 | 4 497,44 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.19 | 376898850 | 20.11.2024 | 1 965,25 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.47, кв.33 | 376912400 | 20.11.2024 | 60 047,72 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.49/1, кв.20 | 376739590 | 20.11.2024 | 7 742,41 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.37, кв.9, ком.1,2 | 900000727 | 20.11.2024 | 2 826,54 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.38/40, кв.15 | 379194560 | 20.11.2024 | 1 757,76 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.20 | 375009060 | 20.11.2024 | 1 441,49 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.30 | 375019100 | 20.11.2024 | 31 625,44 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43, кв.46 | 375035060 | 20.11.2024 | 36 386,29 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.29 | 374958620 | 20.11.2024 | 13 189,01 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.35 | 374964540 | 20.11.2024 | 22 187,02 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.12 | 374771390 | 20.11.2024 | 77 973,14 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47, кв.76 | 375305090 | 20.11.2024 | 62 427,83 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.47а, кв.43 | 375202960 | 20.11.2024 | 2 000,81 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.18 | 370967390 | 20.11.2024 | 3 867,55 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1, кв.36 | 370985410 | 20.11.2024 | 2 109,24 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.92 | 343167960 | 20.11.2024 | 3 608,79 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.33 | 371182980 | 20.11.2024 | 9 125,75 |
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.18 | 180617190 | 20.11.2024 | 4 867,71 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33/33, кв.9 | 382968610 | 20.11.2024 | 2 730,98 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.100 | 340899310 | 20.11.2024 | 4 688,72 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.100 | 340789220 | 20.11.2024 | 49 492,05 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8а, кв.24 | 340713760 | 20.11.2024 | 4 106,81 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.37 | 340966150 | 20.11.2024 | 19 364,89 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.43 | 340972070 | 20.11.2024 | 7 181,74 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.60 | 340989320 | 20.11.2024 | 18 087,23 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.76 | 341005490 | 20.11.2024 | 40 954,40 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14, кв.15 | 202424680 | 21.11.2024 | 1 164,68 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.38 | 202590890 | 21.11.2024 | 1 960,83 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.35 | 202894160 | 21.11.2024 | 8 355,99 |
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.1/46, кв.44 | 380683280 | 21.11.2024 | 1 400,27 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.39 | 341398100 | 21.11.2024 | 4 248,59 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.27 | 344616140 | 21.11.2024 | 1 759,91 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.55 | 344644980 | 21.11.2024 | 1 330,35 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.9 | 344597600 | 21.11.2024 | 1 973,80 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.17 | 344516990 | 21.11.2024 | 1 272,10 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.58 | 344557180 | 21.11.2024 | 2 386,14 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 | 334422790 | 22.11.2024 | 5 353,96 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 | 334496190 | 22.11.2024 | 31 770,65 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.38 | 334347970 | 22.11.2024 | 1 699,10 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 | 334369110 | 22.11.2024 | 58 348,73 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 | 334279100 | 22.11.2024 | 42 375,98 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.117 | 335766280 | 22.11.2024 | 2 317,69 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56 | 335705010 | 22.11.2024 | 11 130,34 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.84 | 335733070 | 22.11.2024 | 6 093,06 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 | 334563030 | 22.11.2024 | 27 533,52 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.63 | 336382100 | 22.11.2024 | 2 108,27 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.91 | 336190980 | 22.11.2024 | 1 662,25 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.51 | 180510930 | 22.11.2024 | 4 313,89 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.1 | 181183160 | 22.11.2024 | 2 808,73 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.73 | 180772330 | 22.11.2024 | 5 136,78 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3б, кв.41 | 180420930 | 22.11.2024 | 5 004,55 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.15 | 202303520 | 26.11.2024 | 1 494,84 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.38 | 201606700 | 26.11.2024 | 1 637,91 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.43 | 202525760 | 26.11.2024 | 1 095,32 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.20, ком.3 | 200344590 | 26.11.2024 | 1 120,43 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.24/20, кв.11, ком.1 | 900001033 | 26.11.2024 | 1 840,94 |
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.42 | 382881430 | 26.11.2024 | 1 506,17 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.3 | 323080640 | 26.11.2024 | 4 292,82 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.63 | 322732790 | 26.11.2024 | 1 571,60 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.125 | 323924970 | 26.11.2024 | 2 655,18 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.88 | 323887250 | 26.11.2024 | 6 315,37 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.217 | 323766090 | 26.11.2024 | 3 596,02 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5г, кв.27 | 132706940 | 26.11.2024 | 5 175,12 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.204 | 325413770 | 26.11.2024 | 2 651,50 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.41 | 370820970 | 26.11.2024 | 2 791,70 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.18 | 370237920 | 26.11.2024 | 2 756,38 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.60 | 370659280 | 26.11.2024 | 13 351,72 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.186 | 314793860 | 26.11.2024 | 1 007,91 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 2, кв.76 | 314676450 | 26.11.2024 | 1 223,34 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к. 3, кв.35 | 310000654 | 26.11.2024 | 1 479,97 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.5 | 314684050 | 26.11.2024 | 4 546,25 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9а, кв.2 | 314643860 | 26.11.2024 | 2 091,70 |
п Верходонье, ул Краснодонцев, д.16, | 205498260 | 26.11.2024 | 1 336,77 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.6, кв.10 | 352494150 | 27.11.2024 | 1 512,97 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.10 | 370299220 | 27.11.2024 | 3 480,13 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.31 | 370322780 | 27.11.2024 | 1 875,67 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.57, кв.7, ком.1 | 900001077 | 27.11.2024 | 1 180,64 |
г Новомосковск, ул Московская, д.19б, кв.12 | 362231800 | 27.11.2024 | 2 123,57 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.21, ком.1 | 362472100 | 27.11.2024 | 1 838,92 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.2,3 | 900000536 | 27.11.2024 | 2 509,33 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26, кв.5 | 361860120 | 27.11.2024 | 1 588,05 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.26а, кв.11 | 361920010 | 27.11.2024 | 3 321,28 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.29а, кв.20 | 363774360 | 27.11.2024 | 10 094,31 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.11, ком.3 | 182520120 | 27.11.2024 | 3 261,03 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.1 | 182522160 | 27.11.2024 | 2 552,82 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.5 | 182530180 | 27.11.2024 | 11 996,38 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.19, ком.2 | 182536330 | 27.11.2024 | 2 603,46 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.1 | 182565410 | 27.11.2024 | 26 973,89 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.2 | 182565430 | 27.11.2024 | 32 005,19 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.3 | 182565440 | 27.11.2024 | 27 784,55 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.3 | 182567490 | 27.11.2024 | 24 875,05 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.113 | 182802220 | 27.11.2024 | 3 097,79 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 | 182724320 | 27.11.2024 | 11 529,00 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.23 | 181356230 | 27.11.2024 | 1 692,77 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.59 | 352878390 | 27.11.2024 | 3 544,57 |
п Малиновский, ул Чехова, д.2, кв.1 | 205325840 | 27.11.2024 | 1 281,18 |
п Мошок, проезд Зеленый, д.29, | 193070170 | 27.11.2024 | 1 129,12 |
п Мошок, ул Советская, д.70, | 193142160 | 27.11.2024 | 1 762,50 |
п Шамотный, Тургенева ч/с, д.35а, | 121552790 | 27.11.2024 | 2 630,93 |
п Шамотный, ул Лермонтова, д.40, | 121651820 | 27.11.2024 | 5 509,94 |
г Новомосковск, ул МОГЭС, д.6а, кв.6 | 121775060 | 28.11.2024 | 1 937,84 |
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.10 | 160009770 | 28.11.2024 | 1 636,85 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.14а, кв.23 | 364672300 | 28.11.2024 | 2 593,63 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.21, кв.6 | 363004720 | 28.11.2024 | 19 849,88 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.28, кв.17 | 361706010 | 28.11.2024 | 27 664,33 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.35/9, кв.27 | 361532910 | 28.11.2024 | 1 778,02 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.50, кв.31 | 362624040 | 28.11.2024 | 2 824,62 |
д.0, | 280150000 | 28.11.2024 | 1 354,64 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2 | 181008940 | 29.11.2024 | 16 161,83 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.32 | 181951380 | 29.11.2024 | 1 182,09 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6 | 181925380 | 29.11.2024 | 75 612,89 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.30 | 160229810 | 29.11.2024 | 9 397,00 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61 | 160260700 | 29.11.2024 | 35 923,45 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.95 | 160294940 | 29.11.2024 | 23 874,35 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 | 180017890 | 29.11.2024 | 52 168,78 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.20 | 180019950 | 29.11.2024 | 1 669,50 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3 | 900000284 | 29.11.2024 | 11 317,04 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.90 | 180089230 | 29.11.2024 | 2 751,22 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.18, кв.129 | 160128730 | 29.11.2024 | 1 625,95 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.18, кв.135 | 160134650 | 29.11.2024 | 2 546,50 |
г Новомосковск, пер 1-й, д.5/2, | 100388790 | 02.12.2024 | 2 173,27 |
г Новомосковск, пер 2-й, д.7/2, кв.2 | 100390590 | 02.12.2024 | 5 690,37 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.65 | 383614200 | 02.12.2024 | 2 308,07 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.16, кв.48 | 382807290 | 02.12.2024 | 1 914,09 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.14 | 381183080 | 02.12.2024 | 5 906,39 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.21 | 386470400 | 02.12.2024 | 6 150,57 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.28 | 386477610 | 02.12.2024 | 1 887,77 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.5 | 376494530 | 02.12.2024 | 32 983,42 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70 | 376559570 | 02.12.2024 | 82 657,49 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.19 | 381848430 | 02.12.2024 | 5 371,50 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.28 | 381857430 | 02.12.2024 | 2 675,12 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.5, кв.23 | 383893590 | 02.12.2024 | 8 080,90 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.43, кв.4 | 384243150 | 02.12.2024 | 2 269,81 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.4 | 384303040 | 02.12.2024 | 2 322,49 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.1 | 384410040 | 02.12.2024 | 3 006,77 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.20, кв.6 | 203875170 | 03.12.2024 | 13 156,46 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Олега Кошевого, д.10, кв.2 | 200421470 | 03.12.2024 | 1 513,38 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.16 | 331955070 | 03.12.2024 | 26 538,06 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 | 331993170 | 03.12.2024 | 99 843,30 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.77 | 332156760 | 03.12.2024 | 39 684,06 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.69 | 331847040 | 03.12.2024 | 12 910,20 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.15 | 331709500 | 03.12.2024 | 1 052,76 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.59 | 331754820 | 03.12.2024 | 1 237,67 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.60 | 332459000 | 03.12.2024 | 11 848,22 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.22 | 332341670 | 03.12.2024 | 14 500,00 |
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.23 | 332262730 | 03.12.2024 | 11 699,80 |
г Новомосковск, проезд Южный, д.26, | 110157610 | 03.12.2024 | 3 775,66 |
г Новомосковск, ул Альпийская, д.7, кв.6 | 145130350 | 03.12.2024 | 2 788,77 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.13 | 360442840 | 03.12.2024 | 2 516,98 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.17 | 360516890 | 03.12.2024 | 3 612,76 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.22 | 360521790 | 03.12.2024 | 1 521,94 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.27, кв.43 | 361352890 | 03.12.2024 | 1 963,31 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.32/5, кв.10 | 361409960 | 03.12.2024 | 1 346,26 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.32 | 361481030 | 03.12.2024 | 21 742,49 |
г Новомосковск, ул Ботаническая, д.18, | 142008720 | 03.12.2024 | 3 487,93 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.35 | 343824060 | 03.12.2024 | 2 191,14 |
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.80 | 343869370 | 03.12.2024 | 5 609,67 |
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.1 | 900000840 | 03.12.2024 | 34 449,24 |
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.2 | 900001083 | 03.12.2024 | 6 188,72 |
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.20 | 344429070 | 03.12.2024 | 2 041,79 |
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.62 | 344471030 | 03.12.2024 | 2 569,85 |
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.96 | 330095720 | 03.12.2024 | 1 755,76 |
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.95 | 330300360 | 03.12.2024 | 1 786,97 |
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.98 | 330303460 | 03.12.2024 | 3 761,55 |
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.38 | 336827260 | 03.12.2024 | 1 675,20 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.35/12, кв.43, ком.1 | 376197470 | 03.12.2024 | 1 334,42 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.76 | 376405200 | 03.12.2024 | 55 393,69 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.26 | 342565040 | 03.12.2024 | 1 944,76 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.44 | 342583070 | 03.12.2024 | 6 504,28 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.59 | 342598250 | 03.12.2024 | 2 000,00 |
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.110 | 343511780 | 03.12.2024 | 1 585,83 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 | 323846060 | 03.12.2024 | 42 092,49 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 | 323894200 | 03.12.2024 | 16 637,69 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.58 | 324077870 | 03.12.2024 | 20 867,10 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.230 | 324440740 | 03.12.2024 | 1 667,47 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.88 | 324547000 | 03.12.2024 | 18 846,01 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5в, кв.26 | 325485110 | 03.12.2024 | 1 891,34 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7а, кв.105 | 327574210 | 03.12.2024 | 1 283,09 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7а, кв.74 | 327543060 | 03.12.2024 | 5 859,81 |
г Новомосковск, ул Свободы, д.1, кв.13, ком.1 | 900001071 | 03.12.2024 | 2 854,08 |
г Новомосковск, ул Свободы, д.3, кв.10, ком.2 | 101123360 | 03.12.2024 | 2 363,63 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.47 | 331202440 | 03.12.2024 | 1 949,71 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.62 | 331325650 | 03.12.2024 | 2 308,73 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.83 | 331346760 | 03.12.2024 | 3 512,55 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.53 | 331440630 | 03.12.2024 | 1 554,75 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.43 | 331535790 | 03.12.2024 | 1 942,02 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.14, кв.1, ком.1 | 900000917 | 03.12.2024 | 6 724,62 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.1 | 900000935 | 03.12.2024 | 3 085,82 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.2 | 900000936 | 03.12.2024 | 3 085,82 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.10, ком.3 | 900000937 | 03.12.2024 | 3 085,82 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.12, ком.1 | 900000943 | 03.12.2024 | 9 655,52 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 | 900000945 | 03.12.2024 | 22 209,88 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 | 900000951 | 03.12.2024 | 25 358,77 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.17, ком.2 | 100678900 | 03.12.2024 | 66 334,56 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.5 | 100689970 | 03.12.2024 | 4 181,77 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.8, ком.2 | 900000953 | 03.12.2024 | 50 825,26 |
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 | 900000988 | 03.12.2024 | 49 040,60 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.25 | 344614080 | 03.12.2024 | 1 058,84 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.2а, кв.35 | 340350630 | 03.12.2024 | 1 520,78 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.63 | 340488040 | 03.12.2024 | 5 226,95 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.65 | 340490840 | 03.12.2024 | 2 249,39 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.68 | 340579100 | 03.12.2024 | 1 040,91 |
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.18, кв.2 | 100756810 | 03.12.2024 | 5 858,14 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.18а, кв.7 | 203259910 | 04.12.2024 | 3 059,32 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.19, кв.21 | 203515780 | 04.12.2024 | 1 618,09 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.20, кв.9 | 203275870 | 04.12.2024 | 3 349,78 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.2/1, кв.2 | 201933880 | 04.12.2024 | 2 259,99 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.4, кв.7 | 201981020 | 04.12.2024 | 5 021,30 |
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.8 | 332947150 | 04.12.2024 | 1 750,88 |
г Новомосковск, ул Вильямса, д.8, кв.1 | 140772050 | 04.12.2024 | 1 811,74 |
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.78 | 206507980 | 04.12.2024 | 3 940,81 |
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.5, кв.20 | 207069590 | 04.12.2024 | 1 425,34 |
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.9, кв.17 | 207166480 | 04.12.2024 | 1 137,20 |
г Новомосковск, ул Депо, д.15, кв.16 | 328997640 | 04.12.2024 | 4 176,26 |
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.75 | 132404730 | 04.12.2024 | 2 239,49 |
г Новомосковск, ул Депо, д.6, кв.13 | 328838380 | 04.12.2024 | 1 911,57 |
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.13 | 334137830 | 04.12.2024 | 19 298,84 |
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.102 | 333851020 | 04.12.2024 | 5 312,85 |
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.26 | 333775170 | 04.12.2024 | 1 703,97 |
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.29 | 333778260 | 04.12.2024 | 2 920,52 |
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.67 | 333815980 | 04.12.2024 | 2 093,19 |
