Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 27.08.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
 АО "Истоки Дона", д.472позиция,  140810240 05.11.2024 1 474,92
 КСТ "РСУ-1", ,  155871460 06.11.2024 2 760,97
 ул Парковая, ,  144085500 09.09.2024 4 069,08
 ул Парковая, ,  144190950 14.11.2024 1 754,12
в р-не д Кресты  136243980 01.10.2024 5 236,88
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.153,  155340610 11.11.2024 1 192,86
г  Новомосковск,КСТ "Лешки", д.187,  155129250 12.11.2024 1 504,81
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.135 205639550 30.09.2024 1 281,97
г Донской, мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.88 205591140 30.09.2024 2 739,88
г Новомосковск  147133020 05.11.2024 2 309,65
г Новомосковск КСТ "Цветок", ,  155000181 05.11.2024 2 011,09
г Новомосковск, д.22з/у,  140792740 01.10.2024 1 081,02
г Новомосковск, кв-л 1-й, д.12,  390326040 05.11.2024 2 553,46
г Новомосковск, кв-л 2-й, д.3,  390343030 05.11.2024 1 467,54
г Новомосковск, КСТ " Ивушка-1", д.252участок,  155000432 13.11.2024 1 871,71
г Новомосковск, КСТ "ЭМЗ", д.18,  155929900 14.11.2024 1 897,27
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.11, кв.9 204700750 05.11.2024 1 630,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.16, кв.15 203432720 05.11.2024 3 177,32
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.19, кв.4 203684080 05.11.2024 2 737,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.21/23, кв.8 203668120 05.11.2024 2 512,86
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Гагарина, д.9, кв.9 204686200 05.11.2024 1 373,00
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.3, кв.1 201858060 01.10.2024 2 020,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.47, кв.3 205642980 01.10.2024 1 397,26
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.49а, кв.13 205712910 24.09.2024 1 747,69
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.51а, кв.2 205714980 01.10.2024 3 016,11
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.17/21, кв.14 203363820 05.11.2024 2 081,36
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.6, кв.15 204051630 03.10.2024 2 514,20
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.6, кв.2 204038760 03.10.2024 2 320,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.2/8, кв.10 202005430 13.11.2024 7 893,78
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.24а, кв.11 200254580 13.11.2024 1 839,75
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.26/5, кв.17 200273630 13.11.2024 3 182,04
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.27, кв.16 200035430 13.11.2024 7 207,69
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.29, кв.13 200056540 13.11.2024 3 818,27
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.22 201006400 08.10.2024 2 318,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.34/12, кв.5 200989200 13.11.2024 2 704,46
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.12 201035490 13.11.2024 21 456,73
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.36/11, кв.4 201027510 13.11.2024 1 451,95
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.5/8, кв.9 203609910 08.10.2024 3 003,77
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Ленина, д.9, кв.1 203624840 08.10.2024 5 710,96
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.1/31, кв.6 200619770 13.11.2024 1 621,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.20 200837890 10.09.2024 4 305,97
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.35 200852820 08.10.2024 76 381,00
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.10, кв.36 200853860 13.11.2024 2 917,36
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.11/32, кв.28 200753800 13.11.2024 2 859,85
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.4, кв.3 200762810 13.11.2024 2 305,47
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.7а, кв.3 200700510 10.09.2024 5 028,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.8, кв.13 200812670 10.09.2024 25 606,44
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Октябрьская, д.9, кв.2 200714670 13.11.2024 2 216,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Олега Кошевого, д.10а, кв.3 200432540 15.10.2024 2 497,29
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Олега Кошевого, д.8а, кв.8 200418640 11.11.2024 2 130,86
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.18а, кв.3 203571900 18.11.2024 1 842,52
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.18а, кв.8 203576050 01.10.2024 1 800,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.20, кв.5 203563920 17.09.2024 22 695,58
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.22/5, кв.6 203550790 18.11.2024 2 171,48
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, д.4, кв.13 204142670 01.10.2024 2 154,54
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.11, кв.6 203755040 11.11.2024 1 627,38
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.13, кв.7 203770970 12.09.2024 1 949,18
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.1 203944070 11.11.2024 3 383,27
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.5 203948210 12.09.2024 2 262,04
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.13, кв.10 204793200 12.09.2024 3 150,93
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Пушкина, д.19, кв.13 203507800 11.11.2024 2 104,72
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.12, кв.3 203216660 05.11.2024 2 074,32
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.16, кв.11 203482920 05.11.2024 2 469,80
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.10 203449970 03.10.2024 1 625,44
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.5 203444830 17.09.2024 1 301,75
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.26/15, кв.2 204800800 05.11.2024 2 283,84
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.3, кв.1 203534830 05.11.2024 1 381,50
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.1, кв.11 205544990 01.10.2024 3 689,72
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Строительная, д.4, кв.6 201980990 01.10.2024 1 361,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.3, кв.21 201478940 18.11.2024 1 520,16
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.4, кв.12 200489950 17.09.2024 1 098,88
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.4б, кв.21 201567920 15.10.2024 1 914,50
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.8, кв.25 200545720 15.10.2024 1 412,24
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.12 202179880 19.09.2024 2 216,37
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.15 202303520 26.11.2024 1 466,29
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.48 202336730 10.10.2024 2 740,60
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.12, кв.57 202345740 19.09.2024 1 682,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.13, кв.3 201681870 26.11.2024 1 640,43
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14, кв.15 202424680 21.11.2024 1 134,61
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.40 201174670 21.11.2024 1 292,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.82 201216540 10.10.2024 2 538,95
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.29 201597040 26.11.2024 3 045,69
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.38 201606700 26.11.2024 1 614,48
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16б, кв.59 201627810 21.11.2024 2 067,99
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18, кв.20 202806860 19.09.2024 1 753,30
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18, кв.60 202846020 21.11.2024 1 165,39
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.19, кв.5 200293710 26.11.2024 1 731,08
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.18 202500530 26.11.2024 2 952,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.43 202525760 26.11.2024 1 062,03
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20, кв.46 202578850 19.09.2024 2 803,03
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.31 202583950 19.09.2024 3 961,53
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.38 202590890 21.11.2024 2 129,06
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.68 202620670 10.10.2024 2 632,56
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.92 202644860 21.11.2024 3 252,33
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.35 202894160 21.11.2024 8 159,81
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.51 202910770 21.11.2024 3 808,31
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.20, ком.2 200345620 10.10.2024 1 619,49
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.20, ком.3 200344590 26.11.2024 1 078,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.9 200332490 19.09.2024 2 161,00
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.10 202939120 26.11.2024 4 164,79
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.66 202995240 19.09.2024 1 751,92
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.3, кв.8 201887150 10.10.2024 2 066,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.7/1, кв.10 201900670 10.10.2024 1 881,48
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.18 201292740 21.11.2024 1 573,94
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.78 201352630 21.11.2024 2 099,01
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.9 201283730 19.09.2024 1 341,28
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.38 201394850 21.11.2024 1 864,83
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.55 201411490 21.11.2024 2 319,05
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Школьная, д.1/35, кв.1 200874960 13.11.2024 1 408,33
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Школьная, д.9, кв.3 200948010 08.10.2024 1 366,64
г Новомосковск, пер 2-й, д.11, кв.1 100397800 05.11.2024 2 736,05
г Новомосковск, пер Деповский 1-й, д.10,  206646160 05.11.2024 4 891,64
г Новомосковск, пер Деповский 2-й, д.13,  206649250 05.11.2024 3 702,10
г Новомосковск, пер Железнодорожный, д.4,  206706050 05.11.2024 4 216,05
г Новомосковск, пер Профсоюзный, д.4,  120236620 01.10.2024 1 748,88
г Новомосковск, пер Садовый, д.14,  110979150 05.11.2024 1 542,43
г Новомосковск, пер Свердлова, д.12,  140287990 05.11.2024 1 755,79
г Новомосковск, пер Свердлова, д.6, кв.2 140282840 05.11.2024 6 312,21
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.100 312655840 06.11.2024 1 291,95
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.104 312659960 29.10.2024 2 609,66
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.105 312660730 11.09.2024 11 125,68
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.50 312605640 06.11.2024 1 521,82
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.62 312617740 29.10.2024 1 554,15
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.85 312640650 06.11.2024 1 428,02
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.116 316272220 06.11.2024 2 571,40
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.149 316308270 11.09.2024 2 688,75
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.16 316169220 06.11.2024 2 217,64
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.46 316200120 29.10.2024 1 144,62
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.86 316241320 11.09.2024 1 395,77
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.109 316118770 29.10.2024 1 253,48
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.124 316133690 29.10.2024 2 498,46
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.125 316134720 06.11.2024 1 012,87
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.137 316146820 29.10.2024 1 664,35
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.56 316065820 06.11.2024 2 518,33
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.69 316078950 06.11.2024 1 888,11
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.73 316082810 29.10.2024 1 136,02
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.75 316084870 11.09.2024 1 148,97
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.88 316097010 06.11.2024 2 320,88
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.13 313117550 06.11.2024 6 341,12
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.19 313123470 06.11.2024 3 118,54
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.27 313131450 06.11.2024 1 875,88
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.34 313138660 11.09.2024 8 548,72
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.58 313162600 06.11.2024 1 945,10
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.61 313165690 29.10.2024 3 091,97
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.82 313186810 06.11.2024 1 892,00
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.30 312892010 11.09.2024 3 824,77
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.82 312449930 06.11.2024 1 020,68
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5а, кв.2 312958080 29.10.2024 3 428,98
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6, кв.63 313266770 06.11.2024 2 392,00
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6а, кв.21 313673920 11.09.2024 1 363,19
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6а, кв.45 313697120 06.11.2024 2 893,94
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.15-1 312818870 29.10.2024 1 628,83
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.27-2 312830710 06.11.2024 1 750,40
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.41-2 312859070 06.11.2024 2 865,14
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.42-2 312846900 06.11.2024 2 162,72
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.43-2 312846940 29.10.2024 2 180,72
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.44, ком.2,4 312847980 06.11.2024 1 415,08
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.51-3 312860100 11.09.2024 1 425,99
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.6-4 312809860 11.09.2024 2 568,89
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.142 315051600 06.11.2024 2 393,78
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.174 315083780 06.11.2024 12 754,86
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.181 315090730 06.11.2024 3 740,23
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.41 314950960 06.11.2024 1 544,36
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.48 314957170 11.09.2024 24 934,66
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.84 314993220 06.11.2024 4 459,60
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.1 313316620 11.09.2024 17 463,61
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.35 313350600 06.11.2024 3 017,32
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.8/9, кв.66 313381750 29.10.2024 8 823,16
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.9, кв.41 312779090 29.10.2024 1 715,40
г Новомосковск, проезд Арсенальный, д.28,  110107410 05.11.2024 2 547,48
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.16 331955070 10.09.2024 20 343,36
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 331993170 10.09.2024 95 256,54
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.18 332097910 05.11.2024 2 937,79
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.43 332122520 05.11.2024 2 811,96
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.77 332156760 10.09.2024 37 878,92
г Новомосковск, проезд Донской, д.10в, кв.15 332034570 05.11.2024 1 620,04
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.106 331884110 05.11.2024 1 005,70
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.107 331885140 05.11.2024 1 966,87
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.108 331886170 10.09.2024 2 751,57
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.142 331920800 10.09.2024 2 000,00
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.2 331780940 05.11.2024 13 807,92
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.69 331847040 10.09.2024 12 948,64
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.99 331877170 16.10.2024 2 127,68
г Новомосковск, проезд Донской, д.12а, кв.70 331771930 10.09.2024 1 093,95
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.62 331686070 05.11.2024 15 778,14
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.38 331733190 10.09.2024 1 832,35
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.39 331734220 10.09.2024 1 578,03
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.50 331745570 16.10.2024 30 859,29
г Новомосковск, проезд Донской, д.2, кв.70 331766150 16.10.2024 1 593,46
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.14 332413660 10.09.2024 2 656,40
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.2 332401560 10.09.2024 5 321,46
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.60 332459000 10.09.2024 10 776,42
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.11 332330600 10.09.2024 1 024,86
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.22 332341670 10.09.2024 21 383,09
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.53 332372820 16.10.2024 2 094,37
г Новомосковск, проезд Донской, д.6а, кв.63 338213920 16.10.2024 1 831,66
г Новомосковск, проезд Донской, д.6б, кв.34 338441080 05.11.2024 2 150,16
г Новомосковск, проезд Донской, д.8, кв.23 332262730 10.09.2024 10 628,05
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.104 377063240 19.11.2024 1 463,74
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.45 377004030 19.11.2024 1 909,27
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.92 377051140 19.11.2024 1 662,03
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.102 377181310 14.10.2024 1 369,83
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.112 377191350 14.10.2024 1 260,19
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.148 377227300 19.11.2024 1 678,97
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.161 377240180 14.10.2024 3 259,84
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.169 377248410 14.10.2024 1 363,96
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.197 377276480 14.10.2024 1 846,69
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.78 377157370 19.11.2024 1 222,94
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.114 324713860 11.11.2024 1 512,94
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.104 321573820 11.11.2024 1 271,25
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.41 321510490 11.11.2024 1 864,37
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.65 321534690 11.11.2024 3 055,08
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.3, кв.4 321873970 11.11.2024 3 283,66
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.20 332959250 24.10.2024 1 222,29
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.70 333009660 24.10.2024 1 325,09
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.77 333016610 24.10.2024 1 386,06
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.91 333030510 24.10.2024 2 034,57
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.5, кв.3 321922790 11.11.2024 2 536,68
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.16 333060630 19.11.2024 3 154,88
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.18 333062690 17.09.2024 4 290,91
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.35 333079940 19.11.2024 1 790,12
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.39 333083800 17.09.2024 5 049,91
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.61 333105590 24.10.2024 2 534,52
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.69 333113570 19.11.2024 2 457,78
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.7, кв.20 321979200 11.11.2024 1 716,49
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.7, кв.34 321993100 03.10.2024 1 982,09
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.19 333218770 24.10.2024 13 268,37
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 24.10.2024 55 611,59
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.48 333247860 17.09.2024 1 838,72
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.64 333263820 19.11.2024 2 376,39
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.79 333278010 24.10.2024 14 834,54
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.18 333322680 24.10.2024 2 253,97
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.41 333345850 24.10.2024 9 637,66
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.85 333389130 19.11.2024 9 035,09
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.182 321771860 05.11.2024 2 880,40
г Новомосковск, проезд Центральный, д.3,  100559800 01.10.2024 1 370,27
г Новомосковск, проезд Южный, д.11,  110144480 06.11.2024 3 653,78
г Новомосковск, проезд Южный, д.23,  110138560 01.10.2024 16 988,00
г Новомосковск, ул Аварийная, д.20, кв.5 120038580 16.09.2024 3 045,74
г Новомосковск, ул Аварийная, д.23, кв.4 120011290 05.11.2024 2 433,86
г Новомосковск, ул Аварийная, д.24, кв.2 120001260 05.11.2024 1 520,00
г Новомосковск, ул Альпийская, д.12к.3,  145167460 06.11.2024 1 052,06
г Новомосковск, ул Альпийская, д.6, кв.6 145124160 06.11.2024 1 367,33
г Новомосковск, ул Артема, д.25а,  140753620 02.10.2024 1 040,53
г Новомосковск, ул Артема, д.27а,  140743960 06.11.2024 2 542,90
г Новомосковск, ул Артема, д.27б,  140710230 02.10.2024 2 985,75
г Новомосковск, ул Аэродромная, д.2, кв.6 110190560 12.11.2024 2 438,98
г Новомосковск, ул Барского, д.12,  144000010 06.11.2024 5 293,96
г Новомосковск, ул Белинского, д.21, кв.1 121040440 02.10.2024 2 442,07
г Новомосковск, ул Белинского, д.27, кв.4 121104460 30.09.2024 22 499,88
г Новомосковск, ул Белинского, д.30, кв.5 121134570 05.11.2024 1 960,68
г Новомосковск, ул Белинского, д.33, кв.5 121164690 05.11.2024 2 745,00
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.11а 121707860 02.10.2024 10 057,23
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.1 900000382 02.10.2024 36 096,15
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.3 900000384 02.10.2024 16 923,66
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.4 900000385 02.10.2024 10 602,78
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.34, ком.1,2 121721750 02.10.2024 4 017,63
г Новомосковск, ул Белинского, д.38, кв.1 121232560 02.10.2024 7 884,30
г Новомосковск, ул Белинского, д.38, кв.14 121245690 02.10.2024 2 634,75
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.10 363874400 01.11.2024 9 859,80
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.11 364550110 01.11.2024 2 305,47
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 01.11.2024 59 503,04
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.21 364560150 01.11.2024 1 862,09
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 364544190 01.11.2024 31 414,45
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.24 362047910 01.11.2024 1 071,36
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.61 362083950 01.11.2024 2 594,73
г Новомосковск, ул Бережного, д.21, кв.63 362085020 01.11.2024 1 331,05
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 01.11.2024 16 725,90
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.15 360444900 01.10.2024 2 739,95
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.60 360489210 01.10.2024 1 582,68
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 01.11.2024 60 449,89
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.22 360521790 01.11.2024 2 438,24
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.54 360553960 01.10.2024 2 017,54
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.60 360559140 01.10.2024 2 512,47
г Новомосковск, ул Бережного, д.3Б, кв.12 362119930 01.11.2024 1 811,94
г Новомосковск, ул Бережного, д.3Б, кв.20 362126110 01.11.2024 1 381,38
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.52 360621830 01.10.2024 1 081,09
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.1 360640880 01.11.2024 1 412,74
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 360656100 01.11.2024 18 969,62
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.20 370169060 07.11.2024 2 057,65
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.33 370182940 20.09.2024 2 812,61
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.43 370192960 28.10.2024 5 275,32
г Новомосковск, ул Березовая, д.28, кв.46 365205970 01.10.2024 1 739,60
г Новомосковск, ул Березовая, д.3, кв.18 370887420 20.09.2024 2 569,71
г Новомосковск, ул Березовая, д.3, кв.4 370873260 28.10.2024 1 793,89
