Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

В настоящее время участились случаи мошенничества: жителям поступают телефонные звонки, звонящие представляются гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ГП СЗ НЭСК», и под предлогом перерасчета / предоставления льгот по оплате электрической энергии, установки прибора учёта просят представить важную персональную информацию – СНИЛС, паспортные данные, данные банковской карты, коды из СМС – сообщений и иную важную информацию.
ПОМНИТЕ – сотрудники ООО «ГП СЗ НЭСК» никогда не просят представить указанную информацию и не используют для звонков мессенджеры (viber, whatsApp, telegram)! Приборы учета устанавливаются бесплатно и только после письменного уведомления потребителя! Предоставление льгот осуществляется только уполномоченными государственными органами!
НЕ СООБЩАЙТЕ пароли и коды из СМС – сообщений и личную информацию, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ по неизвестным ссылкам! Из-за действий недобропорядочных лиц могут пострадать, прежде всего, люди преклонного возраста. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых о мошеннических действиях.

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 26.04.2024

Поиск по таблице:

 Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.64 333263820 13.05.2024 3 481,07
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.103 333407810 13.05.2024 2 613,00
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.13 334137830 13.05.2024 11 782,15
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.13 334012550 13.05.2024 2 696,30
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.14 334013590 13.05.2024 1 407,31
г Новомосковск, ул Донская, д.11, кв.3 334002520 13.05.2024 2 492,79
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.102 333851020 13.05.2024 1 431,34
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.54 333703830 13.05.2024 5 271,72
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.37 337491220 13.05.2024 6 616,63
г Новомосковск, ул Загородная, д.79а,  110982980 13.05.2024 2 298,92
г Новомосковск, ул Западная Садовая, д.47,  111181610 13.05.2024 2 549,23
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.118 383667490 13.05.2024 12 060,30
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.74 383773460 13.05.2024 2 923,65
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.88 332847100 13.05.2024 2 239,48
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.16 338651350 13.05.2024 30 088,54
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.1 338646340 13.05.2024 7 244,04
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 13.05.2024 8 338,57
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 13.05.2024 24 193,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.32 332901810 13.05.2024 27 625,73
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.31 202583950 14.05.2024 1 296,44
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.24а, кв.69 202998330 14.05.2024 2 510,37
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8, кв.70 201344650 14.05.2024 4 006,98
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.8а, кв.53 201409690 14.05.2024 1 185,41
г Новомосковск, ул Березовая, д.27, кв.76 361385100 14.05.2024 1 033,76
г Новомосковск, ул Березовая, д.34, кв.38 361487210 14.05.2024 1 132,29
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.14 343283970 14.05.2024 19 984,07
г Новомосковск, ул Кадровая, д.6,  100113270 14.05.2024 2 959,66
г Новомосковск, ул Клин, д.32, кв.2 390357170 14.05.2024 1 743,60
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.41/26, кв.61 376280280 14.05.2024 1 084,25
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.42, кв.38 380527100 14.05.2024 3 078,90
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.100 340099910 14.05.2024 13 675,88
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.3 340002340 14.05.2024 1 986,11
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.65 340064640 14.05.2024 3 852,71
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.80 340079830 14.05.2024 98 335,11
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.11а, кв.2 310000471 14.05.2024 1 064,78
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.20 341489130 14.05.2024 1 596,45
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.43 341565990 14.05.2024 3 479,54
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.19, кв.92 341614810 14.05.2024 968,39
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.17 341646980 14.05.2024 5 318,61
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.21, кв.24 341653930 14.05.2024 27 013,65
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.21 341760930 14.05.2024 17 677,08
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.5 341744970 14.05.2024 1 488,78
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27а, кв.12 341987320 14.05.2024 2 466,86
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29а, кв.89 342258940 14.05.2024 5 820,72
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.12 340137660 14.05.2024 11 329,68
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.53 340178850 14.05.2024 20 381,13
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.15 340204500 14.05.2024 12 638,95
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.33 340222530 14.05.2024 30 244,83
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.94 130223560 14.05.2024 2 673,03
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.101 130298990 14.05.2024 1 818,27
г Новомосковск, ул Мира, д.7а, кв.19 131818030 14.05.2024 2 413,76
г Новомосковск, ул Мира, д.9а, кв.6 132545970 14.05.2024 1 749,48
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.2, кв.36 325051670 14.05.2024 2 529,42
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.217 323766090 14.05.2024 3 817,13
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.46 132495120 14.05.2024 1 819,66
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.40 325249970 14.05.2024 3 023,20
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.7б, кв.11 327589930 14.05.2024 2 886,82
г Новомосковск п.Западный ул Новая, ,  140824650 15.05.2024 2 757,15
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.2, кв.11 206314830 15.05.2024 3 140,69
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.12, кв.16, ком.1 900000039 15.05.2024 15 289,09
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.16, кв.18 363718230 15.05.2024 4 297,34
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.23 363521960 15.05.2024 5 632,20
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.45, кв.13 376342220 15.05.2024 34 613,29
г Новомосковск, ул Лесная, д.3а,  120402480 15.05.2024 2 125,46
г Новомосковск, ул Мичурина, д.5а,  111280630 15.05.2024 1 395,62
г Новомосковск, ул Паровозная, д.1, кв.52 329451110 15.05.2024 2 254,00
г Новомосковск, ул Рудничная, д.1/7, кв.8, ком.2 181008940 15.05.2024 13 234,98
г Новомосковск, ул Рудничная, д.12а, кв.6 181925380 15.05.2024 33 456,56
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.22 160221570 15.05.2024 1 723,52
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61 160260700 15.05.2024 30 714,15
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.88 160287990 15.05.2024 4 628,54
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.95 160294940 15.05.2024 36 055,03
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 180017890 15.05.2024 42 434,22
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.28 180027930 15.05.2024 6 368,11
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3 900000284 15.05.2024 8 967,79
г Новомосковск, ул Рудничная, д.19, кв.23 310000398 15.05.2024 1 274,04
г Новомосковск, ул Рудничная, д.29, кв.45 310000857 15.05.2024 1 368,63
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 182655410 15.05.2024 58 234,12
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 182668540 15.05.2024 10 930,87
 ул Парковая, ,  144085500 16.05.2024 4 249,45
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.70 132120540 16.05.2024 2 261,29
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.84 132134700 16.05.2024 9 180,46
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.91 132141650 16.05.2024 3 007,87
г Новомосковск, ул Депо, д.18а, кв.65 132220590 16.05.2024 1 354,74
г Новомосковск, ул Кирова, д.1/16, кв.212 375535310 16.05.2024 2 628,59
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.91 378060220 16.05.2024 12 752,98
г Новомосковск, ул Овражная, д.10,  130124540 16.05.2024 2 107,37
г Новомосковск, ул Овражная, д.9, кв.1 130000290 16.05.2024 5 415,44
г Новомосковск, ул Плеханова, д.16,  142383550 16.05.2024 5 111,94
г Новомосковск, ул Садовского, д.34а, кв.3 378332310 16.05.2024 2 389,56
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.16/7, кв.4 372474210 16.05.2024 2 757,90
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 334422790 17.05.2024 4 844,06
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 334496190 17.05.2024 22 463,91
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.43 334352860 17.05.2024 1 579,18
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.46 334355950 17.05.2024 1 289,23
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 334369110 17.05.2024 51 514,73
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 334279100 17.05.2024 21 146,15
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.81 334280870 17.05.2024 2 672,06
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56 335705010 17.05.2024 10 071,19
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.84 335733070 17.05.2024 3 183,57
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 334563030 17.05.2024 20 306,13
г Новомосковск, ул Зеленая, д.11, кв.8 351322700 17.05.2024 1 778,47
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.14 352237900 17.05.2024 3 838,09
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.54 352277060 17.05.2024 5 226,55
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.61 180320870 17.05.2024 1 847,10
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3б, кв.47 180426100 17.05.2024 1 495,57
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.2 182532170 17.05.2024 1 702,17
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.4 182522170 17.05.2024 32 830,06
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.1 182524220 17.05.2024 8 709,25
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.13, ком.2 182524230 17.05.2024 4 922,82
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.15, ком.1 182528340 17.05.2024 8 550,97
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.15, ком.2,3 182528350 17.05.2024 12 143,23
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.16, ком.5 182530180 17.05.2024 11 399,05
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.1 182528375 17.05.2024 3 562,83
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.2 182528380 17.05.2024 5 254,70
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.4 182528385 17.05.2024 16 335,33
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.1 182554340 17.05.2024 28 311,20
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.2 182554350 17.05.2024 28 435,51
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.4 182554390 17.05.2024 30 493,18
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.1 182565410 17.05.2024 23 577,92
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.2 182565430 17.05.2024 28 337,17
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.33, ком.3 182565440 17.05.2024 26 693,54
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.1 182567470 17.05.2024 14 105,16
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.2 182567480 17.05.2024 7 048,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.3 182514240 17.05.2024 1 251,17
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.129 328050340 17.05.2024 5 810,98
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.85 328000900 17.05.2024 4 645,97
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.76 377885780 19.05.2024 6 775,41
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 378618550 19.05.2024 62 502,35
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.61 378630390 19.05.2024 8 587,52
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.67 378635540 19.05.2024 4 558,62
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.29 382178250 19.05.2024 2 837,63
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.2, ком.8 328097720 20.05.2024 1 013,59
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.76 378945730 20.05.2024 4 213,96
г Новомосковск, ул Пионерская, д.5,  140394990 20.05.2024 2 204,84
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.17, кв.6 384475430 20.05.2024 2 562,11
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.19, кв.5 384514210 20.05.2024 3 648,44
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.4, кв.24 385993760 20.05.2024 1 843,12
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.42 385591510 20.05.2024 3 208,49
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.2, кв.100 310010253 20.05.2024 1 589,10
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.2, кв.109 310000252 20.05.2024 1 704,76
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Чкалова, д.8, кв.25 200545720 21.05.2024 2 537,64
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.53 321522590 21.05.2024 1 285,55
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.65 321534690 21.05.2024 2 414,43
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.1 362510840 21.05.2024 7 000,00
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.3 362525000 21.05.2024 2 408,31
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.3 362355040 21.05.2024 8 561,48
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.21, ком.2 362173970 21.05.2024 18 655,68
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.57 362210680 21.05.2024 1 653,26
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001103 21.05.2024 17 707,59
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.34 374513110 21.05.2024 1 760,55
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.63 363352020 21.05.2024 23 191,60
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.37, кв.30 364879610 21.05.2024 12 310,61
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.4а, кв.3, ком.2 900000212 21.05.2024 1 550,26
г Новомосковск, ул Цветочная, д.14а,  142382520 21.05.2024 1 395,47
г Новомосковск, ул Центральная, д.16,  140076820 21.05.2024 9 555,19
г Новомосковск, ул Челюскинцев, д.34,  140028680 21.05.2024 8 038,36
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.1/46, кв.28 380667310 22.05.2024 3 437,39
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.6, кв.10 381975510 22.05.2024 1 808,14
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.16 381055970 22.05.2024 6 325,02
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.19 381948470 22.05.2024 115 880,02
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.19 342558090 22.05.2024 1 487,82
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.5 342544930 22.05.2024 8 049,55
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1, кв.59 342598250 22.05.2024 1 099,83
г Новомосковск, ул Мичурина, д.10, кв.13 343912010 22.05.2024 69 908,82
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.161 343422800 22.05.2024 31 793,68
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.186 343476120 22.05.2024 1 408,56
г Новомосковск, ул Мичурина, д.12, кв.209 343527000 22.05.2024 2 193,23
г Новомосковск, ул Мичурина, д.1а, кв.94 342723920 22.05.2024 2 265,74
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.23 342762050 22.05.2024 8 173,96
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.31 342770045 22.05.2024 5 863,10
г Новомосковск, ул Мичурина, д.6, кв.55 342794230 22.05.2024 5 122,77
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.2 342811870 22.05.2024 37 823,97
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.34 342843050 22.05.2024 9 490,42
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7, кв.56 342865190 22.05.2024 17 974,02
г Новомосковск, ул Мичурина, д.7а, кв.75 342970130 22.05.2024 9 677,68
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.25 343010500 22.05.2024 11 695,30
г Новомосковск, ул Мичурина, д.8, кв.41 343026720 22.05.2024 4 545,26
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.15 180184130 22.05.2024 2 774,74
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.3 180332970 22.05.2024 3 746,99
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5, кв.6 181131880 22.05.2024 12 663,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.16 182214020 22.05.2024 48 436,16
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.29 181362150 22.05.2024 133 575,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.3 181374250 22.05.2024 2 099,02
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.9, кв.25 180114850 22.05.2024 1 014,79
д Малое Колодезное, д.61,  316206710 22.05.2024 1 112,77
д. Красное Гремячево  136352370 22.05.2024 1 548,46
д. Красное Гремячево, ул Родниковая, д.53,  135050790 22.05.2024 3 085,83
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Мичурина, д.8, кв.22 200182600 23.05.2024 3 478,17
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.20 336874370 23.05.2024 1 714,38
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.46 336900020 23.05.2024 1 293,43
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.26, ком.3 324947830 23.05.2024 6 402,65
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28, ком.1 324952980 23.05.2024 5 387,83
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28, ком.4 324962250 23.05.2024 1 088,25
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.28В, ком.1 324955040 23.05.2024 7 833,01
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.29, ком.3 324966370 23.05.2024 3 536,27
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.38А 324912810 23.05.2024 7 244,61
г Новомосковск, ул Есенина, д.5а, кв.38 326250800 23.05.2024 5 381,33
г Новомосковск, ул Есенина, д.7, кв.54 327453050 23.05.2024 2 069,44
г Новомосковск, ул Мира, д.28, кв.18 336637210 23.05.2024 4 182,33
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.64 335953250 23.05.2024 1 024,17
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.79 335968440 23.05.2024 1 809,58
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.6, ком.1 900001015 23.05.2024 10 029,57
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.34 336133830 23.05.2024 1 736,82
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.91 336190980 23.05.2024 1 962,14
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.23 325755150 23.05.2024 11 031,85
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.63 314315650 23.05.2024 1 514,38
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.2, кв.117 314718670 23.05.2024 1 368,43
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.3, кв.20 310000639 23.05.2024 1 249,90
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.3, кв.63 310000683 23.05.2024 4 496,86
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.43 314180680 23.05.2024 2 430,44
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.37 314059780 23.05.2024 14 154,15
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.7, кв.50 314422650 23.05.2024 3 950,81
г. Новомосковск, мкр. Сокольники  205368000 23.05.2024 1 592,52
мкр Сокольники, ул Крайняя, д.4,  205201590 23.05.2024 2 072,64
мкр Сокольники, ул Садовая, д.17,  205193960 23.05.2024 1 302,51
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.60 360784210 24.05.2024 1 527,78
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.67 360791160 24.05.2024 1 998,16
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.35 360849250 24.05.2024 2 919,93
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.14, кв.70 360974270 24.05.2024 2 226,89
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.21 361280900 24.05.2024 21 545,73
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.22 361281930 24.05.2024 19 951,65
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.3 360992290 24.05.2024 4 065,53
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18, кв.37 361116750 24.05.2024 2 953,37
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.45а, кв.2 384301980 27.05.2024 1 740,31
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.51а, кв.7 384366370 27.05.2024 2 252,89
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55, кв.8 384407210 27.05.2024 1 410,58
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.7, ком.1 384416270 27.05.2024 1 924,40
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.60 374239220 27.05.2024 10 746,77
п Мошок, ул Советская, д.70,  193142160 27.05.2024 1 580,19
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, д.6/8, кв.3 201768050 28.05.2024 1 368,68
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.19, кв.17 203389080 28.05.2024 1 842,00
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.17 362722030 28.05.2024 14 278,28
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.29 362734130 28.05.2024 17 427,16
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.45 362750090 28.05.2024 1 972,40
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.28, кв.40 363259170 28.05.2024 66 271,00
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.23 363122790 28.05.2024 104 930,21
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.29 363128970 28.05.2024 18 870,61
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.30/45, кв.35 363134890 28.05.2024 1 814,15
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.26, кв.17 381086130 28.05.2024 2 100,00
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.47 381446160 28.05.2024 5 327,95
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.64 381463150 28.05.2024 4 702,41
п Шамотный, ул Ломоносова, д.6, кв.1 121402540 28.05.2024 2 534,75
п Шамотный, ул Южная Садовая, д.10, кв.1 121512630 28.05.2024 2 209,10
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.42, кв.4 385953600 29.05.2024 1 781,44
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.51а, кв.8 384367400 29.05.2024 1 110,62
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.211 364082040 29.05.2024 1 140,91
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.20 327861850 29.05.2024 6 308,54
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 327862880 29.05.2024 10 133,04
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21, ком.1 327864940 29.05.2024 8 104,47
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.1 384768630 29.05.2024 2 212,19
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.28 384809830 29.05.2024 2 235,50
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 29.05.2024 15 578,67
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.85 384885020 29.05.2024 2 382,27
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.16 371255000 29.05.2024 14 160,32
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.48 371287180 29.05.2024 4 480,25
г Новомосковск, ул Маяковского, д.51, кв.31 383270120 29.05.2024 16 882,93
г Новомосковск, ул Маяковского, д.57, кв.5, ком.3 384674510 29.05.2024 1 776,11
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.15 371604970 29.05.2024 6 122,03
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.45 371634090 29.05.2024 7 817,69
г Новомосковск, ул Солнечная, д.11, кв.79 343154840 29.05.2024 1 110,12
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.37 371076010 29.05.2024 1 583,62
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1б, кв.41 371070870 29.05.2024 5 765,81
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, кв.6 385205110 29.05.2024 47 014,55
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.22 384051030 29.05.2024 119 547,23
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.26 384055150 29.05.2024 38 145,52
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.1 900000840 30.05.2024 28 791,09
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.16 101185660 30.05.2024 5 136,85
г Новомосковск, ул Железнодорожная, д.10,  206713000 30.05.2024 3 763,92
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.33 350032530 30.05.2024 1 444,76
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.60 350059820 30.05.2024 11 874,39
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.35 351524860 30.05.2024 4 980,85
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.68 351182840 30.05.2024 1 794,81
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.13 326456080 31.05.2024 10 135,12
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.8 326451940 31.05.2024 17 414,33
г Новомосковск, ул Мира, д.42, кв.41 326420780 31.05.2024 1 063,67
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.320 323397050 31.05.2024 3 345,63
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.77 323154700 31.05.2024 1 513,44
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.89 323166790 31.05.2024 36 596,05
г Новомосковск, ул Мира, д.50, кв.6 322975140 31.05.2024 1 538,45
г Новомосковск, ул Мира, д.54а, кв.37 322616780 31.05.2024 4 484,13
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.109 322778130 31.05.2024 1 472,95
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.49 322718890 31.05.2024 2 467,14
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.63 322902770 31.05.2024 31 490,95
г Новомосковск, пер Овражный, д.3,  120388930 03.06.2024 1 397,61
г Новомосковск, пер Профсоюзный, д.4,  120236620 03.06.2024 1 455,48
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.101 312656870 03.06.2024 1 163,07
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.105 312660730 03.06.2024 8 007,18
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.50 312605640 03.06.2024 1 922,24
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.124, ком.1 316281490 03.06.2024 2 437,40
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.32 316185700 03.06.2024 2 096,12
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.46 316200120 03.06.2024 1 654,83
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.34 313138660 03.06.2024 4 795,18
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.2/8, кв.46 313150500 03.06.2024 2 062,16
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.30 312892010 03.06.2024 2 688,89
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.16 313593950 03.06.2024 3 004,35
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7, кв.51-3 312860100 03.06.2024 1 775,41
