Уважаемые потребители!
В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.
ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.
По состоянию на 09.10.2023
Поиск по таблице: |
Адрес | Номер лицевого счета | Дата отключения | Сумма задолженности |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.121 | 323670900 | 16.10.2023 | 8 326,81 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.124 | 323673990 | 16.10.2023 | 1 986,41 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.4, кв.27 | 325086940 | 16.10.2023 | 1 521,28 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.69 | 324528950 | 16.10.2023 | 1 427,88 |
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.70 | 324529980 | 16.10.2023 | 2 068,21 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.42 | 310438630 | 16.10.2023 | 5 125,68 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.70 | 310530440 | 16.10.2023 | 9 405,85 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.58 | 310793880 | 16.10.2023 | 2 033,05 |
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.85 | 310204290 | 16.10.2023 | 6 556,85 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.32 | 341051570 | 16.10.2023 | 1 673,30 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.10, кв.67 | 341086840 | 16.10.2023 | 3 242,30 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.12 | 341251670 | 16.10.2023 | 2 512,70 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.144 | 344813050 | 16.10.2023 | 1 893,22 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.28 | 344697390 | 16.10.2023 | 1 099,04 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.19, кв.61 | 343723980 | 16.10.2023 | 4 794,45 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.17 | 344516990 | 16.10.2023 | 6 912,03 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.77 | 340876140 | 16.10.2023 | 7 057,34 |
г Новомосковск, ул Депо, д.15, кв.10 | 328991460 | 17.10.2023 | 1 645,96 |
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.19 | 132069920 | 17.10.2023 | 2 682,27 |
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.67 | 132326830 | 17.10.2023 | 28 403,31 |
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.1 | 132330680 | 17.10.2023 | 1 365,29 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.27 | 383346230 | 17.10.2023 | 2 773,40 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.28 | 383347270 | 17.10.2023 | 1 495,41 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.12 | 386111040 | 17.10.2023 | 1 768,24 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.1 | 385290320 | 17.10.2023 | 3 815,22 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.5 | 385294440 | 17.10.2023 | 5 642,35 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53, кв.8 | 384377440 | 17.10.2023 | 1 681,24 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 | 900000892 | 17.10.2023 | 2 432,55 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 | 384413140 | 17.10.2023 | 1 643,54 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.8, ком.3 | 900000194 | 17.10.2023 | 14 805,38 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.2 | 180171000 | 17.10.2023 | 1 694,02 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12, кв.6, ком.2 | 900000208 | 17.10.2023 | 27 889,45 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.12а, кв.8, ком.1 | 900001128 | 17.10.2023 | 15 787,33 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.13, кв.28 | 180237070 | 17.10.2023 | 7 121,34 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.34, ком.3 | 182567490 | 17.10.2023 | 4 519,71 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.8, ком.5 | 182514210 | 17.10.2023 | 1 302,07 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.21 | 180150890 | 17.10.2023 | 99 132,84 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.26 | 180155050 | 17.10.2023 | 2 593,21 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.8, кв.5 | 180134930 | 17.10.2023 | 21 047,06 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.100 | 310000101 | 17.10.2023 | 2 071,87 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.48 | 310000048 | 17.10.2023 | 1 533,71 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.31 | 332570860 | 17.10.2023 | 997,66 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70а, кв.81 | 332730800 | 17.10.2023 | 6 261,23 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.23 | 332782060 | 17.10.2023 | 1 214,10 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70б, кв.75 | 332834970 | 17.10.2023 | 6 305,23 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.7, ком.25 | 338691410 | 17.10.2023 | 2 135,39 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.16 | 338651350 | 17.10.2023 | 51 544,63 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 | 338646350 | 17.10.2023 | 11 190,88 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.70 | 374339270 | 17.10.2023 | 7 130,22 |
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.19 | 374198380 | 17.10.2023 | 2 008,44 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.108 | 314360700 | 17.10.2023 | 5 559,42 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.38 | 314290780 | 17.10.2023 | 5 351,39 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.66 | 314318740 | 17.10.2023 | 1 766,66 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10к.3, кв.75 | 310000695 | 17.10.2023 | 1 181,68 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.43 | 314180680 | 17.10.2023 | 2 180,82 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.75 | 314212510 | 17.10.2023 | 2 216,27 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.78 | 314215600 | 17.10.2023 | 6 889,54 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.79 | 314216630 | 17.10.2023 | 26 612,24 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.90 | 314227700 | 17.10.2023 | 3 164,80 |
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.105 | 314127660 | 17.10.2023 | 1 721,85 |
п Мошок, ул Советская, д.70, | 193142160 | 17.10.2023 | 2 476,37 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.108 | 383657450 | 18.10.2023 | 2 227,60 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.28 | 386477610 | 18.10.2023 | 4 813,76 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.14 | 380993460 | 18.10.2023 | 38 614,23 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 | 381014780 | 18.10.2023 | 16 006,60 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.20 | 381849450 | 18.10.2023 | 5 865,11 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.5, кв.23 | 383893590 | 18.10.2023 | 11 306,75 |
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.12 | 385131060 | 18.10.2023 | 1 172,42 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.11 | 360010460 | 18.10.2023 | 4 065,34 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.115 | 360114630 | 18.10.2023 | 51 434,10 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.42 | 360041610 | 18.10.2023 | 56 589,08 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.81 | 360080740 | 18.10.2023 | 35 041,06 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.97 | 360096960 | 18.10.2023 | 66 016,01 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.20 | 341489130 | 18.10.2023 | 4 179,22 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.23, кв.37 | 341776150 | 18.10.2023 | 1 847,01 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.27, кв.19 | 341868220 | 18.10.2023 | 2 308,31 |
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.29, кв.67 | 342110510 | 18.10.2023 | 2 340,46 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.1 | 384820130 | 18.10.2023 | 1 173,78 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.54 | 384848970 | 18.10.2023 | 2 273,91 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.82 | 384881930 | 18.10.2023 | 2 413,15 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2а, кв.95 | 371404870 | 18.10.2023 | 2 593,32 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.17 | 371256030 | 18.10.2023 | 3 429,12 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.2 | 371241840 | 18.10.2023 | 7 126,68 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.24 | 371263980 | 18.10.2023 | 2 040,96 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.52 | 371471060 | 18.10.2023 | 16 908,89 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.59 | 371558250 | 18.10.2023 | 1 804,93 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.6, кв.77 | 371576270 | 18.10.2023 | 3 516,04 |
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8, кв.62 | 371651080 | 18.10.2023 | 2 760,54 |
г Новомосковск, ул Садовского, д.34а, кв.6 | 378335390 | 18.10.2023 | 1 330,51 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.37, кв.9, ком.1,2 | 900000727 | 18.10.2023 | 7 074,08 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.43а, кв.29 | 374958620 | 18.10.2023 | 5 144,64 |
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45а, кв.46 | 374805280 | 18.10.2023 | 2 919,79 |
г Новомосковск, ул Солнечная, д.1а, кв.43 | 371192020 | 18.10.2023 | 1 083,96 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.47 | 330906840 | 18.10.2023 | 3 766,02 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.97 | 330956040 | 18.10.2023 | 1 788,09 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.65 | 331032460 | 18.10.2023 | 5 227,19 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.90 | 331245680 | 18.10.2023 | 3 667,76 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.32 | 332901810 | 18.10.2023 | 33 298,17 |
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.11 | 331274770 | 18.10.2023 | 2 005,40 |
г Новомосковск, ул Кошевого, д.20, | 140635930 | 19.10.2023 | 1 579,78 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.10, кв.77 | 360801860 | 19.10.2023 | 1 317,84 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.62 | 360876280 | 19.10.2023 | 8 247,43 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.21 | 361280900 | 19.10.2023 | 62 743,53 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16, кв.22 | 361281930 | 19.10.2023 | 71 674,86 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18, кв.37 | 361116750 | 19.10.2023 | 1 748,41 |
г Новомосковск, ул Лесная, д.3а, | 120402480 | 19.10.2023 | 1 084,27 |
г Новомосковск, ул Лесная, д.43, | 120355720 | 19.10.2023 | 2 483,02 |
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.8, кв.4 | 382322970 | 20.10.2023 | 1 175,63 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.54 | 350503700 | 23.10.2023 | 1 260,75 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.6, кв.80 | 350529950 | 23.10.2023 | 1 697,71 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.107, ком.2 | 900000435 | 23.10.2023 | 8 754,29 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.87 | 322286860 | 23.10.2023 | 1 309,43 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.23 | 320892960 | 23.10.2023 | 3 903,82 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.2, кв.61 | 320061420 | 23.10.2023 | 1 168,95 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.4, кв.140 | 320239640 | 23.10.2023 | 1 409,53 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.112, ком.1 | 320391690 | 23.10.2023 | 2 524,48 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.122 | 320401370 | 23.10.2023 | 1 452,93 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.102 | 321211370 | 23.10.2023 | 2 424,31 |
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.10 | 321239690 | 23.10.2023 | 1 301,26 |
г Новомосковск, ул Белинского, д.17, кв.2 | 121001310 | 24.10.2023 | 1 913,24 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.1 | 182600060 | 24.10.2023 | 1 487,07 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.61 | 160260700 | 24.10.2023 | 26 466,22 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.88 | 160287990 | 24.10.2023 | 1 582,65 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16, кв.95 | 160294940 | 24.10.2023 | 28 725,39 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 | 180017890 | 24.10.2023 | 34 666,08 |
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.7, ком.3 | 900000284 | 24.10.2023 | 8 096,60 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.19 | 182655410 | 24.10.2023 | 70 757,46 |
г Новомосковск, ул Садовая, д.1, кв.32 | 182668540 | 24.10.2023 | 19 389,32 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.92 | 311142400 | 24.10.2023 | 10 498,25 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4, кв.155 | 311319590 | 24.10.2023 | 11 866,70 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.60 | 311519690 | 24.10.2023 | 3 450,43 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.92 | 311551610 | 24.10.2023 | 10 609,65 |
п Ширинский, ул Луговая, д.34, кв.23 | 286971680 | 24.10.2023 | 17 547,20 |
п Ширинский, ул Школьная, д.18, кв.9 | 289339640 | 24.10.2023 | 14 479,31 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.10 | 352309890 | 25.10.2023 | 22 912,49 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.53 | 352407880 | 25.10.2023 | 9 967,05 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.57 | 352411740 | 25.10.2023 | 8 481,39 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.4, кв.12 | 352431820 | 25.10.2023 | 27 465,31 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.24, кв.37 | 362742110 | 25.10.2023 | 7 721,63 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.2 | 327790780 | 25.10.2023 | 2 631,88 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 | 327867000 | 25.10.2023 | 19 875,35 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.21 | 327868030 | 25.10.2023 | 22 039,08 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 | 327875240 | 25.10.2023 | 18 082,26 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.25 | 327882450 | 25.10.2023 | 3 896,59 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 | 327806230 | 25.10.2023 | 24 887,00 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 | 327807260 | 25.10.2023 | 38 879,98 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.5 | 327805200 | 25.10.2023 | 20 029,16 |
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.6 | 327811380 | 25.10.2023 | 1 237,30 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.34 | 374513110 | 25.10.2023 | 5 757,20 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.43 | 352862170 | 25.10.2023 | 6 722,54 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.54 | 352873240 | 25.10.2023 | 2 509,01 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.12, кв.66 | 352974320 | 25.10.2023 | 3 972,08 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.6, кв.39 | 352678290 | 25.10.2023 | 4 033,24 |
п Мирный, д.9, | 205286060 | 25.10.2023 | 1 130,56 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.136 | 323213550 | 26.10.2023 | 4 163,32 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.258 | 323335740 | 26.10.2023 | 2 115,75 |
г Новомосковск, ул Мира, д.48/1, кв.59 | 323136670 | 26.10.2023 | 1 905,17 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.109 | 322778130 | 26.10.2023 | 2 300,93 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.11 | 322680880 | 26.10.2023 | 1 554,13 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.63 | 322732790 | 26.10.2023 | 1 641,38 |
г Новомосковск, ул Мира, д.54в, кв.30 | 322869170 | 26.10.2023 | 6 138,24 |
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.17 | 377826580 | 26.10.2023 | 1 323,45 |
г Новомосковск, ул Московская, д.1а, кв.76 | 377885780 | 26.10.2023 | 3 202,34 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.49 | 378618550 | 26.10.2023 | 85 241,00 |
г Новомосковск, ул Московская, д.3а, кв.61 | 378630390 | 26.10.2023 | 2 443,71 |
г Новомосковск, ул Московская, д.4/24, кв.8 | 382558370 | 26.10.2023 | 1 407,71 |
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.84 | 382104860 | 26.10.2023 | 2 960,99 |
г Новомосковск, ул Московская, д.8/13, кв.73 | 382222920 | 26.10.2023 | 1 537,00 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.228позиция, | 147119720 | 26.10.2023 | 2 257,58 |
шоссе Рязанское, д.40позиция, | 144008250 | 26.10.2023 | 10 238,08 |
шоссе Рязанское, д.60позиция, | 145158190 | 26.10.2023 | 1 645,75 |
г Новомосковск, ул Мира, д.1, кв.50 | 130329790 | 30.10.2023 | 22 829,74 |
г Новомосковск, ул Мира, д.19, кв.7 | 206043770 | 30.10.2023 | 17 683,18 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.121 | 130262700 | 30.10.2023 | 6 272,30 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.83 | 130513670 | 30.10.2023 | 20 882,43 |
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.99 | 130349870 | 30.10.2023 | 1 782,40 |
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.22 | 130430610 | 30.10.2023 | 3 165,21 |
г Новомосковск, ул Мира, д.7, кв.55 | 131725930 | 30.10.2023 | 3 739,40 |
г Новомосковск, ул Мира, д.11, кв.35 | 132003500 | 31.10.2023 | 1 062,51 |
г Новомосковск, ул Мира, д.12, кв.24 | 350746040 | 31.10.2023 | 2 638,18 |
г Новомосковск, ул Мира, д.14, кв.30 | 350699280 | 31.10.2023 | 38 530,63 |
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.68 | 206248020 | 31.10.2023 | 6 631,30 |
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.77 | 335966380 | 31.10.2023 | 1 726,86 |
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.85 | 336184060 | 31.10.2023 | 2 096,62 |
г Новомосковск, ул Мира, д.38/1, кв.22 | 326324850 | 31.10.2023 | 1 850,87 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.35 | 351524860 | 31.10.2023 | 1 422,20 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.7 | 351496150 | 31.10.2023 | 1 729,84 |
г Новомосковск, ул Мира, д.6, кв.77 | 351564020 | 31.10.2023 | 2 077,43 |
г Новомосковск, ул Мира, д.8, кв.73 | 351187990 | 31.10.2023 | 2 259,32 |
г Новомосковск, ул Мира, д.8а, кв.57 | 351281860 | 31.10.2023 | 2 741,27 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.95 | 202262680 | 01.11.2023 | 3 728,33 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.2, кв.1 | 201950870 | 01.11.2023 | 1 418,38 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.6, кв.7 | 202162630 | 01.11.2023 | 1 998,57 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.15 | 315499644 | 01.11.2023 | 2 731,01 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13а, кв.50 | 312490750 | 01.11.2023 | 2 117,46 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.37 | 311773850 | 01.11.2023 | 11 027,10 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19б, кв.47 | 311931730 | 01.11.2023 | 12 046,28 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.53 | 314000310 | 01.11.2023 | 7 527,04 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.64 | 314011390 | 01.11.2023 | 13 421,88 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.65 | 315339972 | 01.11.2023 | 1 191,50 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.68 | 315339975 | 01.11.2023 | 2 000,00 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.26 | 313753890 | 01.11.2023 | 1 739,40 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.86 | 316005580 | 01.11.2023 | 1 984,44 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.4, кв.40 | 315549050 | 01.11.2023 | 2 545,20 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.47 | 313433670 | 01.11.2023 | 8 535,31 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.66 | 313452710 | 01.11.2023 | 10 023,03 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.97 | 313483860 | 01.11.2023 | 1 230,95 |
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.22 | 313526760 | 01.11.2023 | 12 851,10 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 | 334422790 | 01.11.2023 | 4 212,75 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 | 334496190 | 01.11.2023 | 21 136,34 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 | 334369110 | 01.11.2023 | 63 691,18 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.65 | 334374000 | 01.11.2023 | 1 234,79 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.49 | 334248950 | 01.11.2023 | 1 774,06 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.5 | 334204670 | 01.11.2023 | 2 138,25 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.63 | 334262850 | 01.11.2023 | 1 521,93 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 | 334279100 | 01.11.2023 | 29 846,40 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.53 | 335702920 | 01.11.2023 | 1 044,92 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.56 | 335705010 | 01.11.2023 | 8 602,65 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.60 | 335709130 | 01.11.2023 | 16 582,14 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.84 | 335733070 | 01.11.2023 | 4 000,00 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.21 | 334550900 | 01.11.2023 | 4 471,19 |
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 | 334563030 | 01.11.2023 | 26 820,93 |
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.106позиция, | 146075330 | 01.11.2023 | 1 355,41 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.59 | 343248960 | 01.11.2023 | 2 144,20 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.61 | 343250760 | 01.11.2023 | 2 792,95 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.46 | 341405690 | 01.11.2023 | 2 971,90 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.52 | 341411610 | 01.11.2023 | 5 192,94 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.21 | 344609960 | 01.11.2023 | 1 355,11 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.30 | 344619230 | 01.11.2023 | 1 128,40 |
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.56 | 344646010 | 01.11.2023 | 2 408,71 |
д. Красное Гремячево | 136352370 | 01.11.2023 | 1 444,94 |
г.Новомосковск, ул Ботаническая, д.7, кв.1 | 142121150 | 02.11.2023 | 1 087,02 |
г.Новомосковск, ул Плеханова, д.16, | 142383550 | 02.11.2023 | 3 058,72 |
г.Новомосковск, ул Ромашковая, д.31а, | 142204700 | 02.11.2023 | 2 714,27 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.12, кв.3 | 203216660 | 02.11.2023 | 3 022,52 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.16, кв.14 | 203485010 | 02.11.2023 | 2 980,06 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.19 | 203458980 | 02.11.2023 | 1 407,62 |
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Советская, д.8, кв.3 | 203194880 | 02.11.2023 | 2 936,85 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.6 | 363870280 | 02.11.2023 | 3 470,34 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 | 364554230 | 02.11.2023 | 82 615,81 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.5 | 364544190 | 02.11.2023 | 18 688,65 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 | 360443870 | 02.11.2023 | 9 401,88 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.32 | 360461890 | 02.11.2023 | 30 344,32 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 | 360490980 | 02.11.2023 | 41 118,50 |
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.17 | 360656100 | 02.11.2023 | 8 172,94 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.6 | 352305780 | 02.11.2023 | 2 377,37 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.23 | 352377110 | 02.11.2023 | 1 527,46 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.169 | 325678260 | 02.11.2023 | 2 715,86 |
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.23 | 325755150 | 02.11.2023 | 1 489,22 |
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.59 | 352878390 | 02.11.2023 | 5 756,76 |
155559780 | 03.11.2023 | 1 365,39 | |
г Новомосковск, ул Березовая, д.32/5, кв.45 | 361444960 | 03.11.2023 | 1 417,50 |
г Новомосковск, ул Березовая, д.32/5, кв.8 | 361407900 | 03.11.2023 | 1 852,46 |
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.1 | 362510840 | 03.11.2023 | 2 470,50 |
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.18 | 362371000 | 03.11.2023 | 2 875,98 |
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.18, ком.5 | 900000620 | 03.11.2023 | 1 183,07 |
г Новомосковск, ул Московская, д.19б, кв.1 | 362220720 | 03.11.2023 | 1 003,74 |
г Новомосковск, ул Московская, д.19б, кв.5 | 362224840 | 03.11.2023 | 1 997,80 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 | 900000529 | 03.11.2023 | 15 550,73 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.11, ком.3 | 900000577 | 03.11.2023 | 11 389,06 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 | 900001104 | 03.11.2023 | 15 083,53 |
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 | 900000877 | 03.11.2023 | 37 760,69 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.11, кв.22 | 180191080 | 03.11.2023 | 2 020,33 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.3 | 182522180 | 03.11.2023 | 1 659,48 |
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.12, ком.3 | 182552190 | 03.11.2023 | 2 819,49 |
