Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет следующих потребителей о том, что в случае непогашения просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке. Помимо просроченной задолженности необходимо оплатить текущие начисления, а в случае приостановления энергоснабжения потребитель обязан компенсировать расходы, понесенные ООО "ГП СЗ НЭСК" по прекращению и возобновлению энергоснабжения в размере 1 000 руб.

По состоянию на 21.11.2022

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.62 321531600 29.11.2022 1765,22
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.73 321542670 29.11.2022 1067,96
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.87 321556830 29.11.2022 1538,46
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.11, кв.94 321563780 29.11.2022 2916,78
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.9, кв.116 321705700 29.11.2022 2831,26
г Новомосковск, ул Аварийная, д.14, кв.10 120083640 29.11.2022 2467,72
г Новомосковск, ул Аварийная, д.16, кв.10 120070500 29.11.2022 1013,67
г Новомосковск, ул Аварийная, д.22, кв.5 120022370 29.11.2022 1863,25
г Новомосковск, ул Аварийная, д.23, кв.6 120013350 29.11.2022 1583,82
г Новомосковск, ул Аварийная, д.8, кв.1 121330550 29.11.2022 269,06
г Новомосковск, ул Белинского, д.30, кв.7, ком.3 900000302 29.11.2022 6139,76
г Новомосковск, ул Белинского, д.34, кв.3 121172670 29.11.2022 850,56
г Новомосковск, ул Белинского, д.37, кв.3 121218660 29.11.2022 6,80
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.3 900000134 29.11.2022 21146,08
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.22, ком.4,5 900000215 29.11.2022 1275,94
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.1 900000382 29.11.2022 29922,57
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.2 900000383 29.11.2022 13913,59
г Новомосковск, ул Белинского, д.37а, кв.24, ком.4 900000385 29.11.2022 7275,79
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.70 206499350 29.11.2022 5078,11
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.78 206507980 29.11.2022 2092,32
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.79 206508010 29.11.2022 1237,56
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.82 206511840 29.11.2022 938,39
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.86 206515960 29.11.2022 478,83
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.5, кв.20 207069590 29.11.2022 1149,03
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.1 190000720 29.11.2022 10577,00
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.43 190042930 29.11.2022 5236,97
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.36 190095220 29.11.2022 146,86
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.137, ком.1 900000438 29.11.2022 1367,12
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.347 322548910 29.11.2022 1384,77
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.122 320401370 29.11.2022 2224,67
г Новомосковск, ул Молодежная, д.6, кв.239 320518670 29.11.2022 1397,51
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.13 320562690 29.11.2022 1934,21
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.193 320742710 29.11.2022 1037,47
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.283 320833750 29.11.2022 350,17
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.29 310267620 29.11.2022 286,95
г Новомосковск, ул Парковая, д.14, кв.42 310438630 29.11.2022 1308,03
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.84 310544600 29.11.2022 4044,31
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.64 310679920 29.11.2022 2234,71
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.15 310750620 29.11.2022 1935,92
г Новомосковск, ул Парковая, д.20а, кв.68 310803560 29.11.2022 318,36
г Новомосковск, ул Паровозная, д.1, кв.41 329440040 29.11.2022 906,85
г Новомосковск, ул Паровозная, д.1, кв.74 329473250 29.11.2022 2559,88
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.10 160009770 29.11.2022 417,15
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.19 160018780 29.11.2022 2469,57
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.60 160059970 29.11.2022 1030,72
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.54 332593030 29.11.2022 75,02
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.6, ком.20 338693450 29.11.2022 41135,72
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.6, ком.24 338693470 29.11.2022 27428,70
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.7, ком.25 338691410 29.11.2022 944,10
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.8, ком.16 338651350 29.11.2022 38203,33
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 29.11.2022 19609,42
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72а, кв.17 338344120 29.11.2022 84,59
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.32 332901810 29.11.2022 22307,27
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.5 332874130 29.11.2022 1039,77
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.102 337813160 29.11.2022 3313,83
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.4 337713110 29.11.2022 167,31
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.78, кв.95 337806220 29.11.2022 2638,52
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.28 344617170 29.11.2022 2318,66
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.30 344619230 29.11.2022 1325,09
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.37 344626440 29.11.2022 2122,67
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.41 344630560 29.11.2022 498,41
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.70 344660430 29.11.2022 1093,29
г Новомосковск, ул Школьная, д.18а, кв.9 344597600 29.11.2022 806,83
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.2 340601610 29.11.2022 5071,59
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.57 340656960 29.11.2022 5280,59
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.80 340679130 29.11.2022 3999,76
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.33 340458940 29.11.2022 4389,71
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.5 340430600 29.11.2022 1187,77
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.63 340488040 29.11.2022 7740,31
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.21 340532720 29.11.2022 6823,36
г Новомосковск, ул Березовая, д.1, кв.33 370182920 30.11.2022 1269,34
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.16, ком.3 900000450 30.11.2022 1639,67
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.24 370092910 30.11.2022 1379,71
г Новомосковск, ул Березовая, д.14, кв.2 370492110 30.11.2022 940,51
г Новомосковск, ул Березовая, д.16, кв.17 370516960 30.11.2022 2327,74
г Новомосковск, ул Березовая, д.4, кв.36 370575170 30.11.2022 842,35
г Новомосковск, ул Березовая, д.5, кв.28 370937270 30.11.2022 716,53
г Новомосковск, ул Березовая, д.6, кв.3 370002550 30.11.2022 723,18
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.57, кв.4 101330410 30.11.2022 873,52
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.1 900001082 30.11.2022 2608,98
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.2 900001083 30.11.2022 11613,03
г Новомосковск, ул Мира, д.30а, кв.26 336035840 30.11.2022 1665,91
г Новомосковск, ул Мира, д.30б, кв.4 335893360 30.11.2022 1966,08
г Новомосковск, ул Мира, д.32, кв.77 336486270 30.11.2022 2438,45
г Новомосковск, ул Мира, д.34а, кв.54 336153920 30.11.2022 2314,71
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.118 322787140 30.11.2022 1960,68
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.82 329921240 30.11.2022 1677,04
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.104 320973960 30.11.2022 662,21
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.135 321004320 30.11.2022 2354,42
г Новомосковск, ул Молодежная, д.12, кв.66 321415590 30.11.2022 1802,87
г Новомосковск, ул Молодежная, д.12, кв.96 321445720 30.11.2022 1355,65
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8а, кв.26 321135520 30.11.2022 1402,35
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.75 321304470 30.11.2022 1454,51
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.76 321305500 30.11.2022 1598,57
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8б, кв.96 321325580 30.11.2022 2062,50
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.30 310268650 30.11.2022 12643,53
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.4 310242390 30.11.2022 2276,22
г Новомосковск, ул Парковая, д.10/1, кв.45 310283580 30.11.2022 26390,98
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.12 310131270 30.11.2022 4015,18
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.20 310139510 30.11.2022 3564,17
г Новомосковск, ул Парковая, д.6, кв.44 310163450 30.11.2022 7287,86
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.1 900000902 30.11.2022 25489,25
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.2 900000903 30.11.2022 48258,20
г Новомосковск, ул Пионеров, д.3, кв.11 101082520 30.11.2022 24886,31
г Новомосковск, ул Свободы, д.1, кв.12 101107400 30.11.2022 1403,53
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.18 370797410 30.11.2022 2243,65
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.43 370822030 30.11.2022 1963,18
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.31 370250790 30.11.2022 1082,54
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.31 370630910 30.11.2022 1733,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.101 310000102 30.11.2022 1220,68
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.22 310000022 30.11.2022 2193,03
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.57к.1, кв.89 310000090 30.11.2022 1619,51
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.24 330791950 30.11.2022 166,02
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.47 330814770 30.11.2022 90,05
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.41 331008520 30.11.2022 5267,37
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67, кв.79 331046610 30.11.2022 1661,34
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.14 331089860 30.11.2022 1766,66
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.67а, кв.41 331116540 30.11.2022 1988,48
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.3 331158760 30.11.2022 172,39
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.62 331325650 30.11.2022 1067,43
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.73, кв.70 331333630 30.11.2022 54,35
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.75, кв.81 331468960 30.11.2022 873,75
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.77, кв.92 331584960 30.11.2022 3390,23
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.14, ком.3 900000945 30.11.2022 11983,27
г Новомосковск, ул Ударная, д.16, кв.16, ком.3 900000951 30.11.2022 24127,22
г Новомосковск, ул Ударная, д.26, кв.2 100670670 30.11.2022 600,05
г Новомосковск, ул Ударная, д.26, кв.5 100708670 30.11.2022 18900,22
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.11, ком.1 900000988 30.11.2022 4477,17
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Парковая, д.3, кв.12 203955140 01.12.2022 1013,84
г Новомосковск, проезд Парковый, д.2, кв.92 377051140 01.12.2022 535,12
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.115 377194440 01.12.2022 541,78
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.161 377240180 01.12.2022 1703,44
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.163 377242230 01.12.2022 1070,26
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.189 377268490 01.12.2022 3341,23
г Новомосковск, проезд Парковый, д.4, кв.78 377157370 01.12.2022 2341,29
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.29 343818140 01.12.2022 11626,75
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.49 343838220 01.12.2022 389,05
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.55 343844140 01.12.2022 6860,45
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.68 343857270 01.12.2022 27802,61
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.73 343862160 01.12.2022 3364,14
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.21 343290920 01.12.2022 1803,64
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.49 343588280 01.12.2022 2025,58
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.17, кв.7 111312460 01.12.2022 2292,84
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.19, кв.5 111228630 01.12.2022 4563,71
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.14 344423890 01.12.2022 68646,66
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.2 344411790 01.12.2022 1626,02
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.73 344482100 01.12.2022 105,62
г Новомосковск, ул Депо, д.15, кв.12 328993520 01.12.2022 1000,10
г Новомосковск, ул Депо, д.16, кв.16 329016900 01.12.2022 5150,53
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.31 132290880 01.12.2022 1620,07
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.40 132299140 01.12.2022 1183,19
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.67 132326830 01.12.2022 15991,65
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.68 132327850 01.12.2022 2613,54
г Новомосковск, ул Депо, д.20, кв.1 132330680 01.12.2022 1649,66
г Новомосковск, ул Депо, д.21, кв.27 329336130 01.12.2022 13,03
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.10 328800020 01.12.2022 2158,48
г Новомосковск, ул Депо, д.6, кв.13 328838380 01.12.2022 8710,09
г Новомосковск, ул Депо, д.8, кв.8 328874420 01.12.2022 3431,94
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.35 378694750 01.12.2022 21773,74
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.43 377402170 01.12.2022 5077,58
г Новомосковск, ул Калинина, д.32, кв.63 377422250 01.12.2022 144,06
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.13 377442330 01.12.2022 53,68
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 01.12.2022 39324,68
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.60 377489700 01.12.2022 2503,13
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.63 377492540 01.12.2022 3108,60
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.17 376816470 01.12.2022 2089,06
г Новомосковск, ул Калинина, д.36/7, кв.8 376807460 01.12.2022 906,96
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.11 325743040 01.12.2022 26,17
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.162 325894320 01.12.2022 488,60
г Новомосковск, ул Мира, д.44а, кв.75 325807050 01.12.2022 2521,68
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 326020580 01.12.2022 18122,98
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.134 326043750 01.12.2022 98325,48
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.20 325929240 01.12.2022 2396,12
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.66 325975320 01.12.2022 2506,54
г Новомосковск, ул Мира, д.48а, кв.74 323523740 01.12.2022 9047,46
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.125 323924970 01.12.2022 4342,19
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.150 323699250 01.12.2022 4076,24
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.218 323767120 01.12.2022 1001,23
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.46 132495120 01.12.2022 5002,21
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3г, кв.52 132501690 01.12.2022 3033,39
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.115 324134670 01.12.2022 1503,07
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.167 324186930 01.12.2022 986,42
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.56 324075810 01.12.2022 22329,57
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.131, ком.1 900000568 01.12.2022 1718,64
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.159 324369040 01.12.2022 658,14
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.24 324233690 01.12.2022 9184,18
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.72 324281830 01.12.2022 819,21
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.8 324217730 01.12.2022 2142,96
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.210 325419950 01.12.2022 2684,30
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.15/5, кв.12 372461080 01.12.2022 1250,46
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.6 372615100 01.12.2022 985,28
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26а, кв.2 372541050 01.12.2022 2565,35
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.28б, кв.16 372595370 01.12.2022 2470,20
г Новомосковск, ул Школьная, д.11, кв.20 341259910 01.12.2022 671,45
г Новомосковск, ул Школьная, д.14, кв.178 344847290 01.12.2022 3072,91
г Новомосковск, ул Школьная, д.17, кв.61 343250760 01.12.2022 2221,39
г Новомосковск, ул Школьная, д.18, кв.3 341362790 01.12.2022 1165,85
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.53 344552030 01.12.2022 2592,59
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.56 344555120 01.12.2022 37,22
г Новомосковск, ул Школьная, д.21, кв.64 344563100 01.12.2022 334,19
г Новомосковск, ул Школьная, д.8, кв.100 340899310 01.12.2022 1631,39
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.50 340979280 01.12.2022 677,59
г Новомосковск, ул Школьная, д.8б, кв.51 340980060 01.12.2022 1955,79
г Новомосковск, ул Школьная, д.9, кв.104 341213570 01.12.2022 632,40
п Шамотный,  Тургенева ч/с, д.7а 121538890 01.12.2022 2274,78
п Шамотный, ул Ломоносова, д.6, кв.1 121402540 01.12.2022 1125,48
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.1 362510840 02.12.2022 2043,24
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.2 362524990 02.12.2022 5179,32
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.14, ком.3 362525000 02.12.2022 1779,43
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.22 362533000 02.12.2022 2691,10
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.118 383667490 02.12.2022 4528,17
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.26 383575420 02.12.2022 1504,07
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.65 383614200 02.12.2022 1023,54
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.17 383716310 02.12.2022 8661,44
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.41 383740250 02.12.2022 4243,65
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.74 383773460 02.12.2022 2226,06
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.27 381196210 02.12.2022 2256,03
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.6 381175100 02.12.2022 4727,83
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.25 386474520 02.12.2022 420,39
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.10 376499680 02.12.2022 21408,45
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.3 376492470 02.12.2022 2239,64
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.5 376494530 02.12.2022 32101,19
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70 376559570 02.12.2022 88603,91
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.14 380993460 02.12.2022 39592,47
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 381014780 02.12.2022 10673,60
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.19 381848430 02.12.2022 811,77
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.20 381849450 02.12.2022 964,37
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.45 381874420 02.12.2022 12419,31
г Новомосковск, ул Калинина, д.5, кв.23 383893590 02.12.2022 9103,89
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.7 385126170 02.12.2022 20675,76
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.21 383450140 02.12.2022 2220,36
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.20 385309280 02.12.2022 1666,07
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.32а, кв.32 385321120 02.12.2022 885,05
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.43, кв.6 384245210 02.12.2022 889,89
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.53а, кв.4, ком.2 900000892 02.12.2022 2044,50
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.55а, кв.4, ком.3 384413140 02.12.2022 1056,56
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.3 362355040 02.12.2022 19629,97
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.27, кв.4 362356070 02.12.2022 1557,86
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29, кв.12 362297210 02.12.2022 2209,04
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.2 365361140 02.12.2022 6291,10
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29а, кв.37 365395380 02.12.2022 2569,08
г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, кв.16 384135120 02.12.2022 1156,48
г Новомосковск, ул Кукунина, д.2/20, кв.18 382677470 02.12.2022 1837,28
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.1, ком.7 328090510 02.12.2022 1346,10
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.2, ком.8 328097720 02.12.2022 1045,68
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.27 383086240 02.12.2022 559,69
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.54, кв.19 101247610 05.12.2022 1127,07
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.14, ком.2 101310340 05.12.2022 2492,70
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.57, ком.2 900000858 05.12.2022 4421,57
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.59, ком.3 900000866 05.12.2022 536,53
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.9, ком.2 900000841 05.12.2022 1282,98
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1/11, кв.47 313879200 05.12.2022 45,25
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.22 313969210 05.12.2022 1599,53
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.23 313750800 05.12.2022 122,05
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.73 313800650 05.12.2022 1000,92
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3б, кв.69 315988380 05.12.2022 538,10
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.8 313394880 05.12.2022 87,82
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.22 313526760 05.12.2022 3142,75
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.8а, кв.36 316345900 05.12.2022 3356,44
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 336885440 05.12.2022 83565,95
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 336886470 05.12.2022 27975,36
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 336897540 05.12.2022 82281,64
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 336904140 05.12.2022 34691,51
г Новомосковск, ул Кирова, д.2/14, кв.34 377543410 05.12.2022 1805,36
г Новомосковск, ул Кирова, д.3/25, кв.42 375768620 05.12.2022 3006,63
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.17, кв.33 378132200 05.12.2022 28,95
г Новомосковск, ул Московская, д.24, кв.127, ком.1 900000709 05.12.2022 1018,75
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.1 377900360 05.12.2022 1022,88
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.82 378051200 05.12.2022 3006,30
г Новомосковск, ул Пашанина, д.4, кв.28 374647400 05.12.2022 1282,05
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.25 374694510 05.12.2022 14158,33
г Новомосковск, ул Пашанина, д.6а, кв.56 374725310 05.12.2022 20506,73
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.14 329148190 05.12.2022 1137,87
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.18 329152310 05.12.2022 1260,57
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж к. 1, кв.7 329140980 05.12.2022 1677,24
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж, кв.22 329117290 05.12.2022 873,76
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.48 327943220 05.12.2022 1779,94
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.58 327960750 05.12.2022 2068,52
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.83 327998840 05.12.2022 1879,65
г Новомосковск, ул Свободы, д.1, кв.13, ком.1 900001071 05.12.2022 2014,31
г Новомосковск, ул Транспортная 1-я, д.32, кв.11 100954850 05.12.2022 2279,31
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.5 100689970 05.12.2022 7031,17
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.9 100720510 05.12.2022 1388,30
г Новомосковск, ул Ударная, д.33а, кв.8 100755780 05.12.2022 2088,71
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.14, кв.6 100777920 05.12.2022 576,84
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.14, кв.8 100779980 05.12.2022 4258,59
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.8, кв.2 100790790 05.12.2022 1960,50
г Новомосковск , ул Гвардейская, д.44а 111254660 06.12.2022 1493,75
г Новомосковск , ул Дорожная, д.11, кв.1 110507610 06.12.2022 1395,39
г Новомосковск , ул Загородная, д.24а 110283660 06.12.2022 1466,26
г Новомосковск , ул Загородная, д.48 110297820 06.12.2022 1988,88
г Новомосковск , ул Загородная, д.51/41, кв.2 111015400 06.12.2022 691,70
г Новомосковск , ул Загородная, д.6, кв.2 110270530 06.12.2022 340,39
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.10, кв.17 202184770 06.12.2022 444,62
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.11, кв.3 201665910 06.12.2022 1968,47
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.82 201216540 06.12.2022 1751,06
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.2, кв.1 201950870 06.12.2022 631,93
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.23/1, кв.9 200332490 06.12.2022 5559,84
г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.29, кв.3 200602520 06.12.2022 1478,14
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.125 315610884 06.12.2022 2208,29
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.65 315551144 06.12.2022 3821,09
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.12а, кв.83 315569684 06.12.2022 1471,44
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.2 312343590 06.12.2022 294,81
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.13, кв.67 312408630 06.12.2022 2077,01
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.15а, кв.90 312288850 06.12.2022 2163,73
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.136 312138600 06.12.2022 1525,31
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.25 312027480 06.12.2022 1961,95
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.70 312072530 06.12.2022 5008,55
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.79 312081540 06.12.2022 1275,04
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.17а, кв.82 312084630 06.12.2022 6304,44
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.18в, кв.70 315539785 06.12.2022 1122,97
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19, кв.27 311710520 06.12.2022 93,60
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19, кв.33 311716700 06.12.2022 1920,61
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.22 311758920 06.12.2022 2296,52
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.19а к.1, кв.41 311777970 06.12.2022 631,65
