Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей: 

По состоянию на 20.07.2022

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.29 343818140 25.07.2022 7745,43
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.34 343823030 25.07.2022 3333,75
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.44 343833070 25.07.2022 6485,29
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.55 343844140 25.07.2022 3269,74
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.68 343857270 25.07.2022 19150,45
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.34, кв.70 343609030 25.07.2022 59407,77
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.14 344423890 25.07.2022 42625,45
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.20 344429070 25.07.2022 5005,66
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.27 344436020 25.07.2022 2984,92
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.6 344415910 25.07.2022 6457,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.3, кв.49 352272920 25.07.2022 4177,92
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.11 360010460 25.07.2022 2695,24
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.7, кв.78 360077910 25.07.2022 1852,68
г Новомосковск, ул Мира, д.10, кв.12 350997370 25.07.2022 22709,36
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.2 350161670 25.07.2022 3440,98
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.10 350009620 25.07.2022 3005,23
г Новомосковск, ул Мира, д.18, кв.60 350059820 25.07.2022 13116,66
г Новомосковск, ул Мира, д.5, кв.22 130430610 25.07.2022 43267,47
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18, кв.20, ком.2 900000529 25.07.2022 7862,12
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.11, ком.3 900000577 25.07.2022 1262,42
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001103 25.07.2022 7818,97
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.23, ком.1 900001104 25.07.2022 7818,97
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.18а, кв.7, ком.1 900000877 25.07.2022 7224,48
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.15 363304870 25.07.2022 8496,41
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.33 363322890 25.07.2022 3792,30
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.32, кв.63 363352010 25.07.2022 6986,26
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.37, кв.30 364879610 25.07.2022 44154,45
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.43, кв.20 365019030 25.07.2022 19666,21
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.16 380845270 26.07.2022 49278,76
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.20, кв.2 380831110 26.07.2022 79406,18
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.27 383346230 26.07.2022 1434,30
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.22, кв.32 383351120 26.07.2022 11246,75
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.28 383457350 26.07.2022 57224,08
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.24, кв.32 383501020 26.07.2022 23001,48
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.14 383463270 26.07.2022 2868,62
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.26/55, кв.64 383523160 26.07.2022 11899,77
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.28, кв.11 386060160 26.07.2022 57706,74
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.5 386104090 26.07.2022 7803,02
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.30, кв.9 386108210 26.07.2022 44317,24
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2, кв.46 352345930 26.07.2022 2296,36
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.2а, кв.48 352402730 26.07.2022 4062,91
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.6, кв.73 352557130 26.07.2022 3179,54
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.8, кв.14 370304760 26.07.2022 23712,84
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.7/49, кв.27 380808200 26.07.2022 2052,47
г Новомосковск, ул Маяковского, д.38, кв.28 385927600 26.07.2022 3303,05
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.16 381055970 26.07.2022 3467,19
г Новомосковск, ул Маяковского, д.41, кв.8 381047990 26.07.2022 4761,48
г Новомосковск, ул Маяковского, д.53, кв.49 383208080 26.07.2022 3251,20
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.8 373827360 26.07.2022 3876,44
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.10 373739410 26.07.2022 1847,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.36, кв.20 363568340 26.07.2022 8205,83
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.48, кв.15 362554110 26.07.2022 7676,71
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.75 352894350 26.07.2022 5508,05
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.14а, кв.82 201216540 26.07.2022 2888,06
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.28 201090580 26.07.2022 1543,74
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.16а, кв.57 201119580 26.07.2022 3183,42
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.18, кв.66 202852940 26.07.2022 3599,62
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.20а, кв.34 202586030 26.07.2022 3112,14
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22а, кв.2 202861950 26.07.2022 4415,88
мкр Сокольники, ул Шахтерская, д.22б, кв.8 201245630 26.07.2022 10459,26
п Ширинский, ул Луговая, д.32, кв.10 286909640 26.07.2022 12084,57
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.1 315341024 27.07.2022 3934,34
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22а, кв.42 315382224 27.07.2022 1416,09
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.22Б, кв.17 315339926 27.07.2022 3411,82
г Новомосковск, ул Кукунина, д.16, кв.36 384155200 27.07.2022 3542,61
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.2, ком.16,17 328098750 27.07.2022 3357,08
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.8, ком.5 328118320 27.07.2022 3877,69
г Новомосковск, ул Кукунина, д.24/20, кв.14, ком.1 900000818 27.07.2022 3262,95
г Новомосковск, ул Кукунина, д.4, кв.5 383064100 27.07.2022 3778,04
г Новомосковск, ул Кукунина, д.6/37, кв.9 382848480 27.07.2022 3068,40
г Новомосковск, ул Мира, д.29, кв.8 206119880 27.07.2022 2596,32
г Новомосковск, ул Мира, д.35, кв.3, ком.1 206154890 27.07.2022 18042,69
г Новомосковск, ул Мира, д.35, кв.6, ком.3 900000144 27.07.2022 14422,09
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.12/40, кв.12-1 385841460 27.07.2022 14258,63
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.21 385500110 27.07.2022 27453,66
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.26, ком.4 900001087 27.07.2022 6857,25
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.57 385536410 27.07.2022 7900,91
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.16а, кв.59 385538470 27.07.2022 17836,03
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.17, кв.2, ком.1 900000814 27.07.2022 3250,49
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.20 385749650 27.07.2022 2989,67
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.3, кв.7 385736510 27.07.2022 3794,27
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.6, кв.59 386258460 27.07.2022 2926,36
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7, кв.26 385395520 27.07.2022 5304,23
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.35 385584550 27.07.2022 71120,57
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.4 385553400 27.07.2022 4239,58
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.40 385589700 27.07.2022 13111,91
г Новомосковск, ул Профсоюзная, д.7б, кв.7 385556490 27.07.2022 6581,22
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.17, ком.2 100678900 27.07.2022 41464,70
г Новомосковск, ул Ударная, д.24, кв.8, ком.2 900000953 27.07.2022 19215,39
г Новомосковск, ул Ударная, д.28, кв.10, ком.1 900000986 27.07.2022 2402,07
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.18, кв.22 373501950 27.07.2022 3211,52
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.27 374296370 27.07.2022 8470,28
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.20, кв.9 374278350 27.07.2022 6685,42
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.36 374215020 27.07.2022 4407,73
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.58 374237160 27.07.2022 32807,34
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.22, кв.60 374239220 27.07.2022 7489,80
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.28, кв.47 381446160 27.07.2022 6274,06
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, кв.19 385218240 27.07.2022 4246,59
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.32/10, кв.6 385205110 27.07.2022 13496,02
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.33/33, кв.42 383000750 27.07.2022 2980,28
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.22 384051030 27.07.2022 81588,74
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.26 384055150 27.07.2022 16264,11
г Новомосковск, ул Шахтеров, д.38, кв.35 384064160 27.07.2022 16914,01
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.12, кв.5 100784870 27.07.2022 18135,76
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.17а, кв.4 100849910 27.07.2022 8287,17
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10корп.2, кв.157 314759880 27.07.2022 3754,16
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.88 314767110 27.07.2022 2859,28
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.110 314132540 27.07.2022 1742,81
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.118 383667490 28.07.2022 3884,66
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.138 383687570 28.07.2022 6026,41
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.93 383642260 28.07.2022 2252,71
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.17 383716310 28.07.2022 6524,21
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.24 383723260 28.07.2022 11941,34
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.41 383740250 28.07.2022 3219,74
г Новомосковск, ул Калинина, д.14а, кв.74 383773460 28.07.2022 3437,99
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.14 381183080 28.07.2022 3935,85
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.14 380993460 28.07.2022 26415,07
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.20 380999640 28.07.2022 8456,22
г Новомосковск, ул Калинина, д.4, кв.35 381014780 28.07.2022 7239,18
г Новомосковск, ул Калинина, д.4а, кв.45 381874420 28.07.2022 4137,10
г Новомосковск, ул Калинина, д.5, кв.23 383893590 28.07.2022 3658,80
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.23 385142130 28.07.2022 3498,08
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.7 385126170 28.07.2022 14999,41
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.121 130262700 28.07.2022 1832,58
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.24 130501570 28.07.2022 13216,19
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.25 130510580 28.07.2022 44424,97
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.36 130263720 28.07.2022 37059,80
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.39 130342660 28.07.2022 4676,39
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.46 130366860 28.07.2022 31242,87
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.62 130331590 28.07.2022 20244,80
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.63 130331610 28.07.2022 14937,07
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.65 130521650 28.07.2022 3834,06
г Новомосковск, ул Мира, д.3, кв.84 130246780 28.07.2022 4158,81
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.19, кв.10, ком.1,3 900000335 28.07.2022 3462,40
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.48 326825550 28.07.2022 3510,28
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.105 323904890 28.07.2022 9554,85
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.114 323913900 28.07.2022 1074,99
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.149 323948170 28.07.2022 14072,36
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.36 323835990 28.07.2022 66526,12
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.47 323846060 28.07.2022 26045,06
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.92 323891110 28.07.2022 7150,45
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3, кв.95 323894200 28.07.2022 8251,28
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.135 323684060 28.07.2022 2145,91
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.209 323758110 28.07.2022 4512,58
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.211 323760910 28.07.2022 10794,86
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.217 323766090 28.07.2022 2339,52
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3в, кв.6 131605800 28.07.2022 3721,09
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.54 324073750 28.07.2022 4973,75
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5, кв.56 324075810 28.07.2022 16298,69
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.212 324422720 28.07.2022 4281,48
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5г, кв.46 132725990 28.07.2022 1565,74
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.33 370723010 28.07.2022 3851,07
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6, кв.59 370278110 28.07.2022 4846,52
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.18 180617190 28.07.2022 12234,69
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.56 180655290 28.07.2022 23673,73
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.13/6, кв.20 370060730 28.07.2022 3869,29
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.20, кв.16, ком.1,3 900000195 28.07.2022 29576,51
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.24 372633120 28.07.2022 39185,29
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.48 372715150 28.07.2022 5362,24
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.26 206205780 01.08.2022 6768,60
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.53 206233830 01.08.2022 3327,26
г Новомосковск, ул Мира, д.19а, кв.62 206242840 01.08.2022 4210,66
г Новомосковск, ул Мира, д.35, кв.3, ком.3 206156950 01.08.2022 3089,06
г Новомосковск, ул Мира, д.37, кв.9 206174970 01.08.2022 5749,00
г Новомосковск, ул Мира, д.56, кв.84 329923300 01.08.2022 3144,97
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.18, ком.2 900000619 01.08.2022 37073,96
г Новомосковск, ул Московская, д.19/26, кв.21, ком.2 362173970 01.08.2022 11980,26
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.20 363379300 01.08.2022 9627,58
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.31 363390110 01.08.2022 7321,70
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.36 363395260 01.08.2022 3037,50
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.61 180520970 01.08.2022 2366,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.62 180881390 01.08.2022 27697,05
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4, кв.10 181265200 01.08.2022 3302,30
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.3 182528390 01.08.2022 11090,90
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.20, ком.4 182528385 01.08.2022 8332,10
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4б, кв.28, ком.4 182554390 01.08.2022 3521,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.35 182724310 01.08.2022 3725,17
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.6, кв.29 181362150 01.08.2022 100430,33
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.2 181373220 01.08.2022 28014,79
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.7/15, кв.35 181406080 01.08.2022 13913,24
г Новомосковск, ул Парковая, д.12, кв.56 310387750 01.08.2022 3137,80
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.56 310516540 01.08.2022 3525,82
г Новомосковск, ул Парковая, д.14а, кв.70 310530440 01.08.2022 7865,75
г Новомосковск, ул Парковая, д.20, кв.2 310617620 01.08.2022 3196,69
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.103 311033340 01.08.2022 5253,41
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.33 310963850 01.08.2022 2435,65
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.15 311065520 01.08.2022 3960,00
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.109 316265010 02.08.2022 1738,88
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.125 316134720 02.08.2022 296,55
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.140 316149910 02.08.2022 1224,47
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.114 315023540 02.08.2022 3959,35
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.183 315092790 02.08.2022 11879,10
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.7а, кв.48 314957170 02.08.2022 6153,90
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.9, кв.32 312770820 02.08.2022 69014,20
г Новомосковск, ул Калинина, д.13, кв.14 381513000 02.08.2022 3902,21
г Новомосковск, ул Калинина, д.14, кв.44 383593450 02.08.2022 8497,73
г Новомосковск, ул Калинина, д.17, кв.6 381175100 02.08.2022 7081,54
г Новомосковск, ул Калинина, д.17а, кв.21 386470400 02.08.2022 2335,76
г Новомосковск, ул Калинина, д.18, кв.3 383012840 02.08.2022 3509,76
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.10 376499680 02.08.2022 13480,31
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.5 376494530 02.08.2022 22210,66
г Новомосковск, ул Калинина, д.21, кв.70 376559570 02.08.2022 50077,93
г Новомосковск, ул Калинина, д.5а, кв.15 385134150 02.08.2022 3746,04
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Пионерская, д.33 205166930 02.08.2022 5244,96
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Советская, д.17, кв.2 281270000 02.08.2022 6259,86
г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул Строительная, д.42, кв.1 205025690 02.08.2022 11874,79
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5, кв.30 312892010 03.08.2022 4038,17
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.5а, кв.47 313003340 03.08.2022 6763,42
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6, кв.89 313292770 03.08.2022 11965,62
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.16 313593950 03.08.2022 6631,76
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.53 313630670 03.08.2022 19450,42
г Новомосковск, проезд Донской, д.10а, кв.1 332080650 03.08.2022 6150,93
г Новомосковск, проезд Донской, д.12, кв.51 331829020 03.08.2022 3632,30
г Новомосковск, проезд Донской, д.6, кв.24 332343730 03.08.2022 7364,41
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.14 360443870 03.08.2022 3831,88
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.6 360435890 03.08.2022 4873,58
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.22 360521790 03.08.2022 3488,70
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.1, кв.27 207326780 03.08.2022 4827,62
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.70 206499350 03.08.2022 7827,82
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.1а, кв.15 207014420 03.08.2022 2421,51
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.3, кв.24 207223670 03.08.2022 5001,08
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1/11, кв.23 313855000 03.08.2022 6359,79
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.1а, кв.6 313953990 03.08.2022 9647,00
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.18 313745910 03.08.2022 4008,44
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.3а, кв.82 313809930 03.08.2022 3353,87
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5/10, кв.97 313483860 03.08.2022 16459,57
г Новомосковск, ул Генерала Белова, д.5а, кв.11 313515690 03.08.2022 5043,00
г Новомосковск, ул Донская, д.2, кв.2 330001240 03.08.2022 1925,82
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.31 330236610 03.08.2022 3005,14
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.15 336804090 03.08.2022 8055,58
г Новомосковск, ул Калинина, д.28/45, кв.35 378694750 03.08.2022 9162,82
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.1 377430230 03.08.2022 5352,92
г Новомосковск, ул Калинина, д.34, кв.39 377468590 03.08.2022 23543,15
г Новомосковск, ул Кирова, д.10, кв.15 376664510 03.08.2022 3269,25
г Новомосковск, ул Кирова, д.12/23, кв.43 376712300 03.08.2022 3014,77
г Новомосковск, ул Кирова, д.9/25, кв.17 377676670 03.08.2022 3546,00
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.44 361033700 03.08.2022 724,26
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18а, кв.29 361152790 03.08.2022 3003,07
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18а, кв.80 361203670 03.08.2022 3400,71
г Новомосковск, ул Московская, д.18, кв.31, ком.1 900000793 03.08.2022 3299,30
г Новомосковск, ул Московская, д.18, кв.31, ком.2 900000794 03.08.2022 3299,30
г Новомосковск, ул Московская, д.26, кв.162 375579590 03.08.2022 3371,47
г Новомосковск, ул Московская, д.2а, кв.18 382287310 03.08.2022 136040,71
г Новомосковск, ул Московская, д.6/6, кв.38 382057090 03.08.2022 5597,99
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.27 180626200 03.08.2022 17255,11
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.40 180639330 03.08.2022 3088,27
г Новомосковск, ул Стадионная, д.3, кв.41 180640100 03.08.2022 3305,44
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.40 331195830 03.08.2022 3725,69
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.69, кв.47 331202440 03.08.2022 7488,11
п Гипсовый, ул Большая Полевая, д.23, кв.2 182441180 03.08.2022 4590,88
п Гипсовый, ул Гражданская, д.45, кв.1 182436260 03.08.2022 23039,72
п Гипсовый, ул Гражданская, д.45, кв.4 182422160 03.08.2022 27188,72
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11, кв.135 312690850 04.08.2022 6783,23
г Новомосковск, ул Депо, д.10, кв.11 328897600 04.08.2022 3834,25
г Новомосковск, ул Депо, д.16, кв.16 329016900 04.08.2022 3178,87
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.19 132069920 04.08.2022 19049,87
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.45 132095930 04.08.2022 20645,43
г Новомосковск, ул Депо, д.18, кв.49 132099040 04.08.2022 69542,66
г Новомосковск, ул Депо, д.19, кв.67 132326830 04.08.2022 10652,93
г Новомосковск, ул Депо, д.3, кв.9 328799600 04.08.2022 19112,83
г Новомосковск, ул Депо, д.6, кв.13 328838380 04.08.2022 7478,85
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.15, кв.56 382506110 04.08.2022 4048,77
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.27 374386380 04.08.2022 6704,03
г Новомосковск, ул Маяковского, д.17, кв.3 374362180 04.08.2022 6509,14
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19а, кв.4 374408170 04.08.2022 13192,50
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.107, ком.2 900000435 04.08.2022 3392,94
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.11 322210400 04.08.2022 3426,32
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.108 320977080 04.08.2022 3093,87
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.3, ком.2 900000470 04.08.2022 14058,69
г Новомосковск, ул Молодежная, д.10, кв.36 320905740 04.08.2022 3798,50
г Новомосковск, ул Молодежная, д.8, кв.74 320623610 04.08.2022 3805,68
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.20 374499560 04.08.2022 43502,37
п Шамотный, ул Ломоносова, д.6, кв.1 121402540 04.08.2022 4736,59
п Шамотный, ул Тургенева, д.1а 121534780 04.08.2022 3667,49
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.44 328493270 05.08.2022 2433,45
г Новомосковск, ул Мира, д.39а, кв.48 328496360 05.08.2022 3216,64
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.35 328387300 05.08.2022 6607,08
г Новомосковск, ул Мира, д.43, кв.58 328410860 05.08.2022 4839,95
мкр Сокольники, ул Гагарина, д.21/33, кв.2 203662940 08.08.2022 3717,61
мкр Сокольники, ул Горького, д.7/6, кв.12 201928990 08.08.2022 1755,20
мкр Сокольники, ул Комсомольская, д.15/22, кв.7 203288000 08.08.2022 4000,00
мкр Сокольники, ул Советская, д.10, кв.2 203201470 08.08.2022 44858,88
мкр Сокольники, ул Советская, д.22/14, кв.19 203458980 08.08.2022 3113,67
мкр Сокольники, ул Советская, д.8, кв.3 203194880 08.08.2022 3441,70
г Новомосковск , ул Гвардейская, д.55, кв.1 111198860 09.08.2022 4148,51
г Новомосковск , ул Загородная, д.61б 110999240 09.08.2022 4163,95
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.17 370085960 09.08.2022 2277,52
г Новомосковск, ул Березовая, д.4, кв.36 370575170 09.08.2022 3238,53
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 334422790 09.08.2022 26589,50
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 334496190 09.08.2022 14211,26
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.18 334327890 09.08.2022 36602,12
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.58 334367050 09.08.2022 1024,44
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 334369110 09.08.2022 31659,66
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.80 334389190 09.08.2022 3069,47
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.92 334401680 09.08.2022 65568,20
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55 334254870 09.08.2022 49189,46
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 334279100 09.08.2022 21180,19
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.87 334286050 09.08.2022 9138,89
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.62 335840070 09.08.2022 74086,57
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.120 335769370 09.08.2022 33982,24
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.60 335709130 09.08.2022 12607,51
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.12 334541890 09.08.2022 2818,49
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.34 334563030 09.08.2022 5103,74
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.59 334588260 09.08.2022 2407,37
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.1 336855320 09.08.2022 1550,67
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.31 336885440 09.08.2022 51421,50
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.32 336886470 09.08.2022 20382,61
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.43 336897540 09.08.2022 50042,28
г Новомосковск, ул Дружбы, д.1/24, кв.50 336904140 09.08.2022 20008,49
г Новомосковск, ул Коммунистическая, д.3, кв.45 373134960 09.08.2022 3123,76
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36а, кв.3 373402930 09.08.2022 2160,36
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38/15, кв.60 373971430 09.08.2022 3479,99
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.23 373342040 09.08.2022 14273,55
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.38а, кв.50 373369330 09.08.2022 17002,25
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.12, кв.42 373001700 09.08.2022 35803,20
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.38 160037830 09.08.2022 3005,90
г Новомосковск, ул Паровозная, д.5, кв.79 160078020 09.08.2022 15014,18
 г Новомосковск,шахта 27, ул Артема, д.29 140734470 10.08.2022 4936,13
