Центр обслуживания потребителей:    г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15.    +7 (48762) 7-00-51 +7-910-167-54-22 +7-910-550-05-50
Диспетчерская сетевой компании ООО "ПромЭнергоСбыт":    +7 (48762) 6-23-64 (по вопросам аварийных ситуаций)
Важная информация о передаче показаний

Общество с ограниченной ответственностью

Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик

Новомосковская энергосбытовая компания

Отключение электроснабжения

Уважаемые потребители!

В соответствии с действующим законодательством в отношении Потребителя в случае невыполнения им обязательств по оплате потреблённой электроэнергии может быть введено ограничение или приостановление подачи электрической энергии в его жилое помещение.

ООО "ГП СЗ НЭСК" уведомляет о том, что в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию в указанном размере и до указанной даты электроснабжение жилых помещений будет ограничено и приостановлено в установленном порядке в отношении следующих потребителей: 

По состоянию на 06.09.2021

Адрес Номер лицевого счета Дата отключения Сумма задолженности
п Ширинский, ул Школьная, д.13, кв.10 287240250 11.09.2021 10921,75
г Новомосковск, ул Зеленая, д.1/5, кв.44 352133730 13.09.2021 17683,43
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.10, кв.6, ком.1 180256120 13.09.2021 13574,43
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.14 182613190 13.09.2021 16266,58
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.18 182617310 13.09.2021 37139,16
г Новомосковск, ул Рудничная, д.16а, кв.18 180017890 13.09.2021 12754,22
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.46/12, кв.34 363977540 13.09.2021 15084,21
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.48, кв.2 362541980 13.09.2021 14447,92
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.15 332954100 14.09.2021 13210,35
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.15 332954100 14.09.2021 13210,35
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.42 332981130 14.09.2021 10963,81
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.4, кв.42 332981130 14.09.2021 10963,81
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.64 333368020 14.09.2021 12843,87
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.64 333368020 14.09.2021 12843,87
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.87 333391930 14.09.2021 12586,27
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8а, кв.87 333391930 14.09.2021 12586,27
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.14 336803060 14.09.2021 8119,60
г Новомосковск, ул Донская, д.5а, кв.14 336803060 14.09.2021 8119,60
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.100 328022530 14.09.2021 15592,00
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.107 328028710 14.09.2021 11202,37
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.129 328050340 14.09.2021 12596,72
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.24 327913350 14.09.2021 15364,60
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.25 327914380 14.09.2021 12659,20
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.62 327966920 14.09.2021 13390,91
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.68 327978240 14.09.2021 12284,00
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.69 327979270 14.09.2021 12849,15
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.78 324677170 15.09.2021 12516,75
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.1, кв.78 324677170 15.09.2021 12516,75
г Новомосковск, ул Гвардейская, д.25, кв.63 344472060 15.09.2021 66727,05
г Новомосковск, ул Дзержинского, д.22, кв.15 362525020 15.09.2021 13601,80
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.21/34, кв.9, ком.3 363507090 15.09.2021 49332,97
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.29, кв.23 362308930 15.09.2021 13506,82
г Новомосковск, ул Московская, д.16/1, кв.2 375391330 15.09.2021 12459,39
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.62 377961630 15.09.2021 15672,81
г Новомосковск, ул Московская, д.7, кв.15 374044010 15.09.2021 11432,48
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.34/32, кв.45 363404920 15.09.2021 76248,37
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.3а, кв.172 323721780 15.09.2021 39306,57
г Новомосковск, ул Рудничная, д.10, кв.22 182621170 15.09.2021 48908,12
г Новомосковск, ул Садовая, д.5, кв.1 181900150 15.09.2021 29433,03
г Новомосковск, ул Гражданская, д.5, кв.2 181565340 16.09.2021 30994,51
г Новомосковск, ул Калинина, д.30, кв.7 377326320 16.09.2021 18446,08
г Новомосковск, ул Кирова, д.6/28, кв.24 376603240 16.09.2021 10836,09
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.6, кв.6 381971380 16.09.2021 16304,30
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.127 325636040 16.09.2021 12094,13
г Новомосковск, ул Мира, д.44, кв.35 325544970 16.09.2021 15160,08
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.111 326020580 16.09.2021 11055,32
г Новомосковск, ул Мира, д.44б, кв.27 325936190 16.09.2021 54354,76
мкр Сокольники, ул Островского, д.6, кв.14 204085870 16.09.2021 13481,33
мкр Сокольники, ул Островского, д.6, кв.55 204126710 16.09.2021 12131,93
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.46 333920920 17.09.2021 12154,06
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.46 333920920 17.09.2021 12154,06
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.89 333508880 17.09.2021 12721,15
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.89 333508880 17.09.2021 12721,15
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 330352620 17.09.2021 11738,78
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.23 330352620 17.09.2021 11738,78
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.55 330384800 17.09.2021 15608,37
г Новомосковск, ул Донская, д.3а, кв.55 330384800 17.09.2021 15608,37
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 330559930 17.09.2021 14646,88
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.10 330559930 17.09.2021 14646,88
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.53 330602570 17.09.2021 15307,99
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.53 330602570 17.09.2021 15307,99
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.8 337462130 17.09.2021 16045,53
г Новомосковск, ул Донская, д.8, кв.8 337462130 17.09.2021 16045,53
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.12, кв.43 360857230 20.09.2021 12895,27
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.16а, кв.67 361056860 20.09.2021 18412,86
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.18, кв.6 361085950 20.09.2021 15072,84
г Новомосковск, ул Солнечная, д.6а, кв.37 370636090 20.09.2021 4616,02
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.39 190038070 21.09.2021 12955,16
г Новомосковск, ул Маклец, д.1, кв.39 190038070 21.09.2021 12955,16
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.28 190087240 21.09.2021 14907,25
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.28 190087240 21.09.2021 14907,25
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.66 190125990 21.09.2021 14570,07
г Новомосковск, ул Маклец, д.2, кв.66 190125990 21.09.2021 14570,07
г Новомосковск, ул Мира, д.34, кв.6, ком.1 900001015 21.09.2021 10945,25
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.132 322331560 21.09.2021 14732,83
г Новомосковск, ул Мира, д.54, кв.249 322450660 21.09.2021 13961,37
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.16, кв.24 326723440 21.09.2021 14754,58
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.18, кв.8 326785740 21.09.2021 12127,83
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5а, кв.5 324214640 21.09.2021 15262,23
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5б, кв.69 324528950 21.09.2021 13524,56
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.5г, кв.43 132722910 21.09.2021 12099,83
г Новомосковск, ул Орджоникидзе, д.6/33, кв.34 325243790 21.09.2021 14395,70
г Новомосковск, ул Солнечная, д.2, кв.75 370854210 21.09.2021 22543,25
мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.137 205641610 21.09.2021 13245,01
мкр Северо-Задонск, ул Мичурина, д.76, кв.3 205502560 21.09.2021 12460,66
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.5 343794290 22.09.2021 14727,70
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.16, кв.68 343857270 22.09.2021 12294,35
г Новомосковск, ул Кукунина, д.12/61, кв.10 384709420 22.09.2021 14503,95
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.10,46,47, ком.10,46,47 328142010 22.09.2021 15558,73
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.6, ком.12 328138920 22.09.2021 11082,83
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.6, ком.21 328114200 22.09.2021 14489,03
г Новомосковск, ул Кукунина, д.22/21, кв.6, ком.3 328110080 22.09.2021 11307,77
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.51 330720640 22.09.2021 15586,08
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.51 330720640 22.09.2021 15586,08
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.50 332589170 22.09.2021 10860,88
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.70, кв.50 332589170 22.09.2021 10860,88
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 22.09.2021 14727,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.5 338646350 22.09.2021 14727,78
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.6 338646360 22.09.2021 14112,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.6 338646360 22.09.2021 14112,36
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 22.09.2021 12906,91
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72, кв.9, ком.7 338646370 22.09.2021 12906,91
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.15 332884170 22.09.2021 13680,12
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.72б, кв.15 332884170 22.09.2021 13680,12
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.76, кв.36 337885500 22.09.2021 13491,34
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.76, кв.36 337885500 22.09.2021 13491,34
г Новомосковск, ул Пионерская, д.18ж корп. 2, кв.25 329093600 23.09.2021 20750,44
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.138 328058580 23.09.2021 11052,46
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.143 328063730 23.09.2021 11064,90
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.20 327905120 23.09.2021 16274,00
г Новомосковск, ул Пионерская, д.4, кв.72 327984420 23.09.2021 12034,15
г Новомосковск, ул Мира, д.38/1, кв.32 326334890 27.09.2021 11949,18
г Новомосковск, ул Мира, д.40, кв.21 326464060 27.09.2021 11662,57
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.1/24, кв.66 310996060 27.09.2021 11956,76
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.2, кв.15 311065520 27.09.2021 15368,13
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.3, кв.53 311398880 27.09.2021 12639,17
г Новомосковск, ул Северодонецкая, д.4а, кв.60 311519690 27.09.2021 11285,05
г Новомосковск, ул Бережного, д.3а, кв.53 360552930 28.09.2021 12059,65
г Новомосковск, ул Бережного, д.5, кв.3 360572010 28.09.2021 11890,63
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.64 360703860 28.09.2021 15454,70
г Новомосковск, ул Мира, д.16, кв.4 350163730 28.09.2021 34195,60
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.1 900000902 28.09.2021 14228,81
г Новомосковск, ул Пионеров, д.1, кв.2, ком.2 900000903 28.09.2021 16215,38
г Новомосковск, ул Пионеров, д.3, кв.2 101072480 28.09.2021 13987,10
г Новомосковск, ул Садовского, д.34а, кв.35 378364480 28.09.2021 11022,87
г Новомосковск, ул Садовского, д.36а, кв.48 378328440 28.09.2021 13010,81
г Новомосковск, ул Садовского, д.42, кв.8 375966660 28.09.2021 11000,85
г Новомосковск, ул Садовского, д.48/35, кв.69 378848770 28.09.2021 10850,18
г Новомосковск, ул Свердлова, д.45, кв.34 374853420 28.09.2021 15331,41
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.14, кв.2 100773800 28.09.2021 16333,65
г Новомосковск, ул Электрозаводская, д.19, кв.1 100829830 28.09.2021 10966,89
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.26 314278930 28.09.2021 18585,16
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.103 314782040 28.09.2021 11965,69
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.37 314716880 28.09.2021 11855,53
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.62 314741850 28.09.2021 12965,53
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.85 314764020 28.09.2021 13734,02
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1а, кв.96 314775090 28.09.2021 14556,22
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.5, кв.40 314062610 28.09.2021 10889,93
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.9б, кв.16 314619920 28.09.2021 15906,01
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.818 364408100 29.09.2021 10675,72
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.32а, кв.910 364444140 29.09.2021 11002,19
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.20 327859790 29.09.2021 14566,36
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.24 327875240 29.09.2021 25644,85
г Новомосковск, ул Куйбышева, д.34/35, кв.4 327803140 29.09.2021 12155,97
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.56, кв.3 101255590 30.09.2021 16008,44
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.40 101415530 30.09.2021 17000,00
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.1 900001082 30.09.2021 13569,96
г Новомосковск, ул Вокзальная, д.58, кв.7, ком.2 900001083 30.09.2021 12908,08
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.62 352881240 30.09.2021 11327,95
г Новомосковск, ул Чапаева, д.10, кв.77 352896410 30.09.2021 13879,31
г Новомосковск, ул Чапаева, д.2, кв.34 352603860 30.09.2021 12943,52
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.11а, кв.130 316288700 04.10.2021 13160,83
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.111 316120560 04.10.2021 12867,12
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.118 316127770 04.10.2021 16203,79
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.12/14, кв.125 316134720 04.10.2021 13436,15
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.3а, кв.15 313101330 04.10.2021 16000,00
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6, кв.89 313292770 04.10.2021 14618,23
г Новомосковск, пр-кт Победы, д.6б, кв.53 313630670 04.10.2021 15553,70
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.62 335840070 04.10.2021 84697,90
г Новомосковск, ул Демкина, д.4, кв.81 335859380 04.10.2021 13191,64
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.115 335764220 04.10.2021 87651,57
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.120 335769370 04.10.2021 23054,88
г Новомосковск, ул Демкина, д.5, кв.28 335677300 04.10.2021 82413,93
г Новомосковск, ул Демкина, д.6, кв.80 335644090 04.10.2021 88439,81
г Новомосковск, ул Демкина, д.8, кв.21 334550900 04.10.2021 28111,46
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.19 343288120 05.10.2021 32316,81
г Новомосковск, ул Вахрушева, д.3, кв.6 343275990 05.10.2021 39698,78
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.114 340113460 05.10.2021 31519,64
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.1, кв.80 340079830 05.10.2021 61443,42
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.10 341479090 05.10.2021 11101,71
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.17а, кв.31 341500590 05.10.2021 11214,42
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.3, кв.53 340178850 05.10.2021 22178,55
г Новомосковск, ул Космонавтов, д.5, кв.15 340204500 05.10.2021 54197,53
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.1/46, кв.7 380646200 05.10.2021 25090,91
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.3, кв.34 380733120 05.10.2021 41197,92
г Новомосковск, ул Льва Толстого, д.4, кв.14 380919320 05.10.2021 16987,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.17 371256030 05.10.2021 27082,70
г Новомосковск, ул Маяковского, д.2б, кв.51 371290010 05.10.2021 30585,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.28 371447120 05.10.2021 21118,73
г Новомосковск, ул Маяковского, д.4, кв.54 371473120 05.10.2021 20278,50
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.19 381948470 05.10.2021 79840,91
г Новомосковск, ул Маяковского, д.45, кв.32 381961340 05.10.2021 21256,48
г Новомосковск, ул Маяковского, д.53, кв.38 383197360 05.10.2021 12122,57
г Новомосковск, ул Маяковского, д.8а, кв.54 371773270 05.10.2021 27257,01
г Новомосковск, ул Березовая, д.10/2, кв.22 370090860 06.10.2021 17927,96
г Новомосковск, ул Березовая, д.6, кв.29 370028810 06.10.2021 23632,77
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.1 384768630 06.10.2021 14163,89
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.10., ком.1 384777900 06.10.2021 18123,38
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.38., ком.3, 4 384822200 06.10.2021 24788,67
г Новомосковск, ул Маяковского, д.10/2, кв.6 384773780 06.10.2021 20449,19
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.3 322672900 06.10.2021 14585,09
г Новомосковск, ул Мира, д.54б, кв.63 322732790 06.10.2021 12148,45
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.14 370704960 06.10.2021 37511,20
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.3 370692210 06.10.2021 12307,85
г Новомосковск, ул Солнечная, д.4, кв.51 370741030 06.10.2021 36459,73
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.13/6, кв.20 370060730 06.10.2021 8639,88
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.33 330702620 06.10.2021 30737,53
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.33 330702620 06.10.2021 30737,53
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.57 330726820 06.10.2021 71861,39
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.63/6, кв.57 330726820 06.10.2021 71861,39
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.60 330919970 06.10.2021 27241,97
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65, кв.60 330919970 06.10.2021 27241,97
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 330776020 06.10.2021 27970,34
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.65а, кв.9 330776020 06.10.2021 27970,34
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.45 373864430 11.10.2021 26923,61
г Новомосковск, ул Московская, д.11, кв.60 373879620 11.10.2021 18620,98
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.41 373770300 11.10.2021 59739,34
г Новомосковск, ул Московская, д.13, кв.77 373806250 11.10.2021 44700,00
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.13/15, кв.16 372835280 11.10.2021 10994,43
г Новомосковск, ул Гражданская, д.13, кв.7 181672340 12.10.2021 28406,83
г Новомосковск, ул Гражданская, д.1а, кв.8 181507160 12.10.2021 11250,36
г Новомосковск, ул Гражданская, д.21, кв.5 181734300 12.10.2021 9472,51
г Новомосковск, ул Гражданская, д.23, кв.7, ком.1 900000149 12.10.2021 10736,80
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.66 334190860 12.10.2021 20589,55
г Новомосковск, ул Донская, д.10, кв.66 334190860 12.10.2021 20589,55
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.13 333887320 12.10.2021 43106,01
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.13 333887320 12.10.2021 43106,01
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.40 333914000 12.10.2021 11574,38
г Новомосковск, ул Донская, д.12, кв.40 333914000 12.10.2021 11574,38
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.26 333775170 12.10.2021 18757,13
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.26 333775170 12.10.2021 18757,13
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.29 333778260 12.10.2021 12418,97
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.29 333778260 12.10.2021 12418,97
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.75 333823960 12.10.2021 17706,39
г Новомосковск, ул Донская, д.13, кв.75 333823960 12.10.2021 17706,39
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.15 333664050 12.10.2021 24770,72
г Новомосковск, ул Донская, д.15, кв.15 333664050 12.10.2021 24770,72
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.2 333421700 12.10.2021 21449,41
г Новомосковск, ул Донская, д.16, кв.2 333421700 12.10.2021 21449,41
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.45 377944640 12.10.2021 3236,55
г Новомосковск, ул Московская, д.32, кв.53 377952620 12.10.2021 45092,29
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.41 378010010 12.10.2021 55222,58
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.45 378014130 12.10.2021 26610,32
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.59 378028290 12.10.2021 31640,30
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.89 378058410 12.10.2021 38326,16
г Новомосковск, ул Московская, д.34, кв.96 378065360 12.10.2021 11307,02
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5а, кв.16 182214020 12.10.2021 27956,40
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.5б, кв.78 182767560 12.10.2021 11229,62
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.55 330160500 13.10.2021 7971,91
г Новомосковск, ул Донская, д.3, кв.55 330160500 13.10.2021 7971,91
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.79 330518740 13.10.2021 12344,32
г Новомосковск, ул Донская, д.3б, кв.79 330518740 13.10.2021 12344,32
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 330593910 13.10.2021 11105,29
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.44 330593910 13.10.2021 11105,29
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.52 330601540 13.10.2021 23106,86
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.52 330601540 13.10.2021 23106,86
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.63 330612610 13.10.2021 11420,71
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.63 330612610 13.10.2021 11420,71
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.88 330637840 13.10.2021 10779,37
г Новомосковск, ул Донская, д.4, кв.88 330637840 13.10.2021 10779,37
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.76 330281660 13.10.2021 56552,86
г Новомосковск, ул Донская, д.5, кв.76 330281660 13.10.2021 56552,86
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.2а, кв.7 181416120 13.10.2021 11819,19
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.4, кв.4 181433110 13.10.2021 10751,24
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.5а, кв.15 182314070 13.10.2021 42906,69
г Новомосковск, ул Малая Зеленая, д.6, кв.11 181478420 13.10.2021 21120,63
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1, кв.5 181148150 13.10.2021 42005,55
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1а, кв.40 180499470 13.10.2021 56987,67
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.6 180265130 13.10.2021 123215,05
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.1б, кв.9 180268220 13.10.2021 29910,59
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.1/2, кв.69 314321570 13.10.2021 31512,64
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.10корп.2, кв.135 314737210 13.10.2021 5449,19
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.53 314190720 13.10.2021 11227,84
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.56 314193810 13.10.2021 38778,93
г Новомосковск, шоссе Рязанское, д.3, кв.79 314216630 13.10.2021 10716,12
г Новомосковск, ул Комсомольская, д.36/14, кв.70 373241960 14.10.2021 27634,71
г Новомосковск, ул Маяковского, д.19б, кв.50 378919730 14.10.2021 12847,67
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.10, кв.78 372947430 14.10.2021 12783,35
г Новомосковск, ул Октябрьская, д.2/15, кв.20 374499560 14.10.2021 38388,25
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.2 340601610 14.10.2021 12396,92
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.42 340641770 14.10.2021 13110,80
г Новомосковск, ул Школьная, д.2, кв.68 340667030 14.10.2021 48749,82
г Новомосковск, ул Школьная, д.4, кв.63 340488040 14.10.2021 12360,21
г Новомосковск, ул Школьная, д.6, кв.9 340520610 14.10.2021 20186,11
г Новомосковск, ул Есенина, д.4, кв.24А 324902510 15.10.2021 9573,96
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.20, кв.16, ком.1,3 900000195 18.10.2021 26219,60
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.23 372632090 18.10.2021 26187,40
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.24 372633120 18.10.2021 40268,99
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26, кв.48 372715150 18.10.2021 9698,05
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.26а, кв.12 372551090 18.10.2021 26554,55
г Новомосковск, ул Трудовые Резервы, д.8, кв.2 371981350 18.10.2021 11730,35
 Север, ул Энергетиков, д.11, кв.1 100069590 19.10.2021 45935,26
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 331993170 19.10.2021 53862,65
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.55 331993170 19.10.2021 53862,65
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.64 332002390 19.10.2021 12139,24
г Новомосковск, проезд Донской, д.10, кв.64 332002390 19.10.2021 12139,24
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.54 331678090 19.10.2021 28999,56
г Новомосковск, проезд Донской, д.14а, кв.54 331678090 19.10.2021 28999,56
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.7 332406710 19.10.2021 40552,50
г Новомосковск, проезд Донской, д.4, кв.7 332406710 19.10.2021 40552,50
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.70 333114600 19.10.2021 24080,60
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.6, кв.70 333114600 19.10.2021 24080,60
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 19.10.2021 26771,69
г Новомосковск, проезд Трудовой, д.8, кв.27 333226750 19.10.2021 26771,69
г Новомосковск, ул Бережного, д.11/42, кв.34 363898600 19.10.2021 11069,96
г Новомосковск, ул Бережного, д.17а, кв.15 364554230 19.10.2021 49738,15
г Новомосковск, ул Бережного, д.3, кв.61 360490980 19.10.2021 11473,35
г Новомосковск, ул Бережного, д.7, кв.38 360677210 19.10.2021 20480,82
г Новомосковск, ул Водопьянова, д.10, кв.30 206459190 19.10.2021 21059,29
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.3 334422790 19.10.2021 18882,05
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.67 334486150 19.10.2021 11297,25
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.77 334496190 19.10.2021 12910,94
г Новомосковск, ул Демкина, д.10, кв.96 334515890 19.10.2021 19087,54
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.18 334327890 19.10.2021 22631,12
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.60 334369110 19.10.2021 23480,00
г Новомосковск, ул Демкина, д.12, кв.92 334401680 19.10.2021 67157,78
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.55 334254870 19.10.2021 48218,36
г Новомосковск, ул Демкина, д.14, кв.80 334279100 19.10.2021 24058,86
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2, кв.1 181183160 19.10.2021 10987,66
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.2б, кв.30 180729340 19.10.2021 19000,00
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.57 180876500 19.10.2021 36323,03
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.3а, кв.77 180896580 19.10.2021 5138,50
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.32 180931240 19.10.2021 24889,07
г Новомосковск, ул Олимпийская, д.4а, кв.57 180956470 19.10.2021 21240,44
г Новомосковск, ул Свердлова, д.5/30, кв.16, ком.1 900000921 19.10.2021 17879,55
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.1 385150110 19.10.2021 26320,05
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.11 385160150 19.10.2021 20866,70
г Новомосковск, ул Свердлова, д.6, кв.31 385180230 19.10.2021 29467,95
г Новомосковск, ул Свердлова, д.8, кв.35 385273330 19.10.2021 22661,26
г Новомосковск, ул Свердлова, д.9/27, кв.6, ком.2 381485310 19.10.2021 13384,56
